当前位置:首页> 高考> 大学院校

安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?

今天蜕变学习网小编整理了安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天蜕变学习网小编整理了安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

浙江经济职业技术学院历年录取分数线,包括单考单招,最好有省排名,谢谢~">浙江经济职业技术学院历年录取分数线,包括单考单招,最好有省排名,谢谢~

2009年浙江经济职业技术学院录取分数线

--------------------------------------------------------------------------------
历年录取 加入时间:2010-4-6 16:44:37 admin 点击:11013
一、2009年普高文理科录取分数线(浙江省)

科类 专业 最高分 最低分 平均分
文科 物流管理 434 401 409.39
电子商务 411 394 398.71
国际贸易实务 430 402 410.15
报关与国际货运 428 398 398.79
市场营销 428 395 401.96
汽车技术服务与营销 417 393 399.33
汽车检测与维修技术 418 394 401.74
计算机信息管理 412 393 398.82
计算机多媒体技术 419 393 397.43
房地产经营与估价 407 393 397.46
酒店管理 416 393 397.94
工商行政管理 414 396 400.76
工商企业管理 407 396 399.23
会计 444 404 411.47
财务信息管理 407 398 398.7
金融管理与实务 409 402 408.11
文化市场经营与管理 400 393 395
应用英语 427 399 405.37

科类 专业 最高分 最低分 平均分
理科 物流管理 403 382 390.55
电子商务 401 382 386.26
国际贸易实务 433 393 404.72
报关与国际货运 410 383 391.95
港口物流设备与自动控制 392 381 389.61
市场营销 399 382 387.87
汽车技术服务与营销 398 380 385.57
汽车检测与维修技术 398 380 384.22
计算机信息管理 392 380 383.54
计算机多媒体技术 397 380 383.55
房地产经营与估价 401 380 386.95
酒店管理 398 382 388.9
工商行政管理 403 383 387.04
工商企业管理 407 384 391.13
会计 420 398 406.63
财务信息管理 402 389 389.6
金融管理与实务 420 396 399.74
文化市场经营与管理 393 381 387
应用英语 411 394 398.54

二、2009年空中乘务专业录取分数:

年 份
专 业
最高分
最低分
平均分

2009年
空中乘务
文科
401
文科
324
文科
359.83

理科
387
理科
283
理科
342.65

注:该专业填报院校代码为0195

三、2009年艺术类专业录取分数:

年 份
专 业
最高分
最低分
平均分

2009年
表演艺术(汽车营销与模特艺术)
文科
345
文科
288
文科
315

理科
/
理科
/
理科
/

注:该专业填报院校代码为0195

四、2009年单考单招录取分数线

类别 最高分 最低分
外贸类 653 598
财会类 588 580
文秘类 588 519
商业类 651 533
电子电工类 542 455
机械类 567 479
旅游服务类 599 519
计算机类 542 414

五、2009年各省份录取分数线

省份 我院最高分 我院最低分 平均分 各省专科上线分 高出第四批分数线
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
浙江 444 433 393 380 401.48 389.36 321 273 72 107
江苏 313 276 284.8 248 28
广东 465 460 432 418 445 439.4 360 365 72 53
湖南 494 457 458 453 471.67 455 290 230 168 223
福建 491 472 470 448 481.76 459.92 355 309 115 139
四川 438 399 435 324 436.5 360.6 300 280 135 44
江西 409 420 407 404 408 412 297 200 110 202
内蒙 398 426 283 321 347.8 387 234 200 49 121
甘肃 437.5 392 328 302.5 386.19 344.41 320 300 8 2.5
山东 496 442 400 317 450.33 388.43 210 210 190 107
河北 429 461 361 379 399 424.67 338 319 23 60

安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?

省份 科类 专业名称 最高分 最低分 省份 科类 专业名称 最高分 最低分
北京 文史 汉语言文学(秘书学) 474 463 湖南 文史 经济学 568.1 564.12
北京 文史 新闻学 469 466 湖南 文史 法学 569.1 568.12
北京 文史 思想政治教育 483 473 湖南 文史 政治学与行政学 565.1 560.1
北京 文史 法学 480 466 湖南 文史 思想政治教育 569.1 562.11
北京 文史 文化产业管理 471 468 湖南 文史 汉语言文学 574.11 563.12
北京 文史 英语 477 468 湖南 文史 历史学 562.1 559.12
北京 文史 日语 485 468 湖南 文史 行政管理 576.1 573.13
福建 文史 历史学 537 517 吉林 文史 经济学 543 531
福建 文史 法学 522 517 吉林 文史 法学 546 522
福建 文史 社会学 531 502 吉林 文史 社会学 552 514
福建 文史 社会工作 520 498 吉林 文史 社会工作 536 512
福建 文史 财务管理 537 527 吉林 文史 财务管理 537 521
福建 文史 人力资源管理 525 520 吉林 文史 人力资源管理 537 528
安徽 艺术 动画 204.5 195.9 江苏 普通 法学 343 339
安徽 艺术 绘画 206.3 190.8 江苏 普通 文化产业管理 355 338
安徽 艺术 艺术设计 205.3 197.3 江苏 普通 生物科学类 352 323
安徽 艺术 美术学 207.1 192.1 江苏 普通 环境科学 338 330
安徽 艺术 摄影 91.05 78.43 江苏 普通 英语 355 347
安徽 体育 社会体育 163.1 151.8 江苏 普通 行政管理 220 220
安徽 体育 体育教育 166.6 151.7 江苏 艺术 美术学 284 226
安徽 艺术 音乐类 88.43 61.98 江苏 艺术 艺术设计 303 201
安徽 文史 财务管理 566 559 江苏 艺术 动画 273 188
安徽 文史 地理科学 568 555 江苏 艺术 摄影 252 184
安徽 文史 对外汉语 565 558 江西 艺术 音乐类 404 246
安徽 文史 俄语 562 553 江西 艺术 美术学 401 304
安徽 文史 法学 567 553 江西 艺术 艺术设计 330 301
安徽 文史 公共事业管理 562 553 江西 艺术 动画 383 327
安徽 文史 广告学 569 553 江西 艺术 摄影 359 234
安徽 文史 汉语言文学 569 542 江西 文史 行政管理 498 497
安徽 文史 汉语言文学(秘书学方向) 562 553 江西 文史 人力资源管理 514 499
安徽 文史 教育学 566 551 江西 文史 财务管理 512 496
安徽 文史 经济学 575 558 江西 文史 历史学 513 506
安徽 文史 经济学(中德合作办学) 562 553 江西 文史 社会学 513 489
安徽 文史 历史学 562 539 江西 文史 公共事业管理 509 488
安徽 文史 旅游管理 562 545 辽宁 文史 思想政治教育 525 491
安徽 文史 人力资源管理 562 553 辽宁 文史 行政管理 506 493
安徽 文史 日语 569 553 辽宁 理工 心理学 486 436
安徽 文史 社会工作 561 543 辽宁 理工 生物科学类 458 440
安徽 文史 社会学 562 544 辽宁 理工 环境科学 452 434
安徽 文史 市场营销 562 553 辽宁 理工 环境工程 446 437
安徽 文史 思想政治教育 562 540 辽宁 体育(文) 体育教育 133.7 121.4
安徽 文史 文化产业管理 562 548 辽宁 理工 环境科学 479 465
安徽 文史 新闻学 571 553 内蒙古 普通文科 行政管理 82 82
安徽 文史 行政管理 563 553 内蒙古 普通理科 行政管理 95 95
安徽 文史 学前教育 560 540 内蒙古 普通文科 思想政治教育 528 507
安徽 文史 英语 584 559 内蒙古 普通文科 法学 536 535
安徽 文史 政治学与行政学 562 548 内蒙古 普通文科 行政管理 534 530
安徽 理工 材料化学 585 563 内蒙古 普通文科 历史学 539 523
安徽 理工 财务管理 580 567 内蒙古 普通文科 社会工作 529 507
安徽 理工 地理科学 574 547 山东 艺术文 美术学 401 337
安徽 理工 地理信息系统 575 551 山东 艺术文 艺术设计 418 319
安徽 理工 电子信息工程 586 563 山东 艺术文 动画 396 396
安徽 理工 俄语 572 563 山东 艺术文 摄影 481 307
安徽 理工 公共事业管理 575 563 山东 艺术文 音乐类 458 313
安徽 理工 化学 588 547 山东 体育 体育教育 513 443
安徽 理工 环境工程 574 562 山东 文科 新闻学 576 570
安徽 理工 环境科学 576 551 山东 文科 政治学与行政学 569 562
安徽 理工 计算机科学与技术(非师范) 581 563 山东 文科 财务管理 572 563
安徽 理工 计算机科学与技术(师范) 581 550 陕西 文史 汉语言文学 572 563
安徽 理工 教育技术学 578 552 陕西 文史 广告学 556 544
安徽 理工 经济学 579 567 陕西 文史 思想政治教育 559 537
安徽 理工 经济学(中德合作办学) 582 570 陕西 文史 法学 545 540
安徽 理工 旅游管理 580 550 陕西 文史 政治学与行政学 544 537
安徽 理工 人力资源管理 574 563 陕西 文史 社会学 551 540
安徽 理工 日语 572 567 陕西 文史 公共事业管理 562 552
安徽 理工 社会工作 566 557 上海 文史 新闻学 439 422
安徽 理工 社会学 571 560 上海 文史 广告学 421 417
安徽 理工 生物科学类 584 547 上海 文史 对外汉语 440 429
安徽 理工 市场营销 584 563 上海 文史 法学 433 421
安徽 理工 数学与应用数学 588 562 上海 文史 政治学与行政学 428 423
安徽 理工 通信工程 583 563 上海 文史 文化产业管理 430 399
安徽 理工 统计学 581 559 上海 文史 英语 439 439
安徽 理工 土地资源管理 573 552 上海 文史 日语 419 416
安徽 理工 文化产业管理 568 555 天津 文史 政治学与行政学 489 475
安徽 理工 物理学 582 551 天津 文史 经济学 486 479
安徽 理工 心理学 582 547 天津 文史 英语 486 481
安徽 理工 应用化学 581 551 天津 文史 日语 491 491
安徽 理工 英语 588 573 天津 理工 心理学 495 468
广西 文理综合 法学 527 522 天津 理工 生物科学类 526 456
广西 文理综合 政治学与行政学 522 517 天津 理工 环境工程 492 483
广西 文理综合 汉语言文学 533 525 云南 文史 法学 546 539
广西 文理综合 历史学 539 516 云南 文史 行政管理 535 531
广西 文理综合 行政管理 518 518 云南 文史 经济学 548 538
广西 文理综合 公共事业管理 526 516 云南 文史 历史学 544 533
河北 体育文 体育教育 357 339 云南 文史 社会学 546 527
河北 文史 汉语言文学 534 527 云南 文史 社会工作 538 526
河北 文史 汉语言文学(秘书学) 529 527 浙江 文史 新闻学 537 525
河北 文史 思想政治教育 536 527 浙江 文史 对外汉语 527 524
河北 文史 法学 535 527 浙江 文史 思想政治教育 526 521
河北 文史 经济学 531 526 浙江 文史 法学 528 524
河北 文史 人力资源管理 534 526 浙江 文史 行政管理 532 523
河北 文史 历史学 548 526 浙江 文史 政治学与行政学 527 523
河北 文史 社会学 537 526 浙江 文史 文化产业管理 524 523
河北 文史 公共事业管理 541 528 浙江 理工 心理学 534 508
河北 文史 文化产业管理 528 526 浙江 理工 生物科学类 520 517
河南 文史 法学 538 537 浙江 理工 环境科学 517 506
河南 文史 行政管理 553 539 广东 文史 法学 528 514
河南 文史 历史学 541 523 广东 文史 思想政治教育 535 515
河南 文史 社会工作 525 524 广东 文史 英语 557 552
河南 文史 公共事业管理 528 524 广东 理工 环境工程 530 500
河南 文史 文化产业管理 553 525 广东 理工 环境科学 525 500
河南 文史 音乐类 79.9 67.7 广东 理工 心理学 543 508
黑龙江 文史 思想政治教育 559 526
黑龙江 文史 社会学 556 533
黑龙江 文史 社会工作 542 533
黑龙江 文史 公共事业管理 548 535
黑龙江 理工 心理学 545 530
黑龙江 理工 生物科学类 571 548
黑龙江 理工 环境科学 562 531

2005年高考录取分数线?

2005年高考录取分数线

北京
本科一批 文科486分 理科470分; 本科二批 文科443分 理科414分;
提前批次专科录取参考工作线 文科373分 理科324分。
上海
上海卷:
本科一批 文科480分 理科469分 本科二批 文科439分 理科418分 高职批次 文科262分 理科283分
全国卷:
本科一批 文科497分 理科494分 本科二批 文科444分 理科413分 高职批次 文科347分 理科343分
广东
本科一批 普通类632分
本科二批A 普通类559分 本科二批B 普通类547分
新疆
本科一批 文科516分 理科507分
本科二批 文科455分 理科433分 本科三批 文科360分 理科350分
安徽
本科一批 文科543分 理科541分; 本科二批 文科488分 理科480分;
本科三批 文科470分 理科462分;

高职一批 文科395分(参考线) 理科389分(参考线) 高职二批 文科300分(参考线) 理科300分(参考线)
重庆
文科:本科第一批 549分 本科第二批 487分 本科第三批 455分 理科:本科第一批 548分 本科第二批 494分 本科第三批 462分 四川
文科:本科第一批570分,第二批519分,第三批493分 理科:本科第一批598分,第二批550分,第三批525分
内蒙古
文一批525分 理一批555分; 文二批470分 理二批489分。
山东 文科一批572分,理 科一批597分;
军检分数线为文科552分,理科568分。
体育专业填报志愿录取控制分数线:本科432分,专科400分。
浙江
文科一至五批控制分数线:第一批568分,第二批535分, 第三批486分,第四批473分,第五批407分,最低组档线为382分。
理科一至五批控制分数线为:第一批550分,第二批508分,第三批448分 ,第四批423分,第五批338分,最低组档线为313分。
宁夏
文科一批512 分,理科一批504分;
文科二批461分 理科二批453分;
体育(文)一批423分,二批364分。体育(理) 一批440分,二批326 分。
吉林
文科重点本科录取分数线为559分,一般本科录取分数线 为479分; 理科重点本科录取分数线为562分,一般本科录取分数线为456分。
广西
文科控制分数线分别为:第一批本科564分,第二批本科504分,第三批本科465分,高职高专329分。 理科分数线为:第一批572分,第二批501分,第三批446分,高职高专280 分。
河北
文史类 本科一批:536分,本科二批:500分,本科三批 :416分,专科一批、二批:300分。 理工类 本科一批:551分,本科二批:511分,本科三批:380分,专 科一批、二批:300分。 山西 文史类本科:第一批为534分,第二批为497分;
理工类本科:第一批为532分,第二批为495分;
体育类本科:体育(文)类:第一批为395分;体育(理)类:第一批为395分。
江西
本科一批 文史类554分,理工类545分; 本科二批 文史类509分,理工类494分。
福建
本科一批 文史类555分 理工类542分;
本科二批 文史类492分 理工类470分; 本科三批 文史类475分 理工类445分。
云南
一本 文史类535分 理工类530分;
二本 文史类480分 理工类460分; 三本 文史类445分 理工类440分;
陕西
第一批本科录取分数线:文史类550分,理工类567分; 第二批本科录取分数线:文史类500分,理工类518分;

第三批本科录取分数线:文史类420分,理工类418分 艺术体育类统招暨高职单招分数线
甘肃
第一批本科理工类为558分,文史类为535分;
第二批普通本科理工为498分,文史为476分; 第二批独立学院本科理工类为430分,文史为420分 河南
本科一批,文科565分,理科568分;
本科二批,文科522分,理科523分; 本科三批,文科493分,理科496分
天津
理工类本科一批458分、本科二批(含A、B阶段)408分、本科三批389分; 文史类本科一批498分、本科二批(含A、B阶段)460分、本科三批443分 辽宁
文理类:第一本科:530分;第二批本科:458分;
第三批本科405分;提前专科:445分;专科(高职):360分 贵州
第一批本科院校最低投档控制线:理工类536分 文史类556分; 第二批本科院校最低投档控制线:理工类459分 文史类476分 江苏
普通类第一批本科录取最低控制分数线为560分; 普通类第二批本科录取最低控制分数线为529分 山西
文史类本科:第一批为534分,第二批为497分;
理工类本科:第一批为532分,第二批为495分;
第三批本科最低控制分数线待第二批本科录取基本结束时根据志愿划定 湖北
第一批本科:理工524分,文史506分; 第二批本科(一):理工492分,文史478分;
第二批本科(二):理工475分,文史460分; 第三批本科(一):理工428分,文史415分; 第三批本科(二):理工400分,文史390分。 湖南
本科一批 文科574分 理科544分;
本科二批 文科533分 理科491分;
本科三批 第一批院校举办的独立学院:文科494分 理科44分 黑龙江
本科一批(含部分提前录取院校):理科582分,文科556分;
本科二批:理科527分,文科501分;
体育专业本科最低录取控制分数线为:文化课300分,术科75.32分

以上就是安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?全部内容,更多相关信息,敬请关注蜕变学习网。

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的安徽师范大学各专业高考分数线大约多少?全部内容,希望对大家有所帮助!


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看