当前位置:首页> 高考> 大学院校

云南水利水电职业学院录取分数线 07安徽各二专学校招生录取线是多少啊?

今天蜕变学习网小编整理了云南水利水电职业学院录取分数线 07安徽各二专学校招生录取线是多少啊?相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天蜕变学习网小编整理了云南水利水电职业学院录取分数线 07安徽各二专学校招生录取线是多少啊?,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

云南水利水电职业技术学院录取分数线

80-166分。根据查询云南水利水电职业技术学院官网显示,2023年云南水孝册基利水电职业技术学院老年服务与管理专业录取分数线为90分,涉外护理专业录取分数线为姿孝80分,药剂专业录取分数线为90分,公共事业管理专业录取分数线为166分,预防医学专业录取分数线为80分,口腔专业录取分数线121分,专业不同,录取分数线不同。云南水利水电职业学院位于云南省昆明市,是以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业巧谨学校,也是云南省唯一一所水利水电类高职学校。

云南水利水电职业学院录取分数线

393分滑握渣。根据查询云南水利水电职业学院官网,截止2022年云南水利水电职业学院在云南文科的最低录取分数线为393分。云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专信悄科层次的全日制公办皮如普通高等职业学院。

07安徽各二专学校招生录取线是多少啊?

2007年普通高校第一批专科投档线(理工)
发布:管理员 发布时间:2007-8-9 9:16:00

--------------------------------------------------------------------------------

院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
4001 安徽财贸职业学院 164 470
4002 安徽大学 220 476
4003 安徽电气工程职业技术学院 1330 415
4004 安徽电子信息职业技术学院 340 415
4005 安徽工业大学 763 492
4006 安徽工业经济职业技术学院 60 437
4007 安徽工业职业技术学院 390 415
4008 安徽广播影视职业技术学院 40 424
4009 安徽机电职业技术学院 990 451
4010 安徽交通职业技术学院 1285 453
4011 安徽经济管理干部学院 1118 458
4012 安徽警官职业学院 700 415
4013 安徽农业大学 71 472
4014 安徽商贸职业技术学院 560 427
4015 安徽审计职业学院 575 433
4016 安徽水利水电职业技术学院 2250 430
4017 安徽新华学院 310 441
4018 安徽医科大学 75 499
4019 安徽医学高等专科学校 1386 458
4020 安徽邮电职业技术学院 670 415
4021 安徽职业技术学院 841 458
4022 安徽中医学院 149 471
4023 安徽中医药高等专科学校 994 422
4024 安庆师范学院 330 415
4025 安庆医药高等专科学校 400 415
4026 蚌埠学院 1010 437
4027 蚌埠医学院 280 475
4028 亳州师范高等专科学校 175 415
4029 巢湖学院 675 415
4030 池州学院 210 415
4031 滁州学院 675 416
4032 阜阳职业技术学院 20 422
4033 合肥师范学院 1620 430
4034 合肥学院 110 466
4035 淮南师范学院 200 424
4036 黄山学院 535 437
4037 马鞍山师范高等专科学校 280 415
4038 民办安徽涉外经济职业学院 870 415
4039 民办安徽外国语职业技术学院 840 415
4040 民办合肥共达职业技术学院 1200 415
4041 宿州学院 636 415
4042 铜陵学院 400 419
4043 皖西学院 20 465
4044 芜湖信息技术职业学院 215 415
4045 芜湖职业技术学院 2041 464
4046 安徽工商职业学院 148 421
4101 安顺学院 7 415
4102 白城医学高等专科学校 10 426
4104 保险职业学院 16 457
4105 北华航天工业学院 11 490
4106 北京北大方正软件职业手埋技术学院 14 491
4107 北京中医药大学 24 478
4108 长春工程学院 20 457
4109 长春工业大学 22 482
4110 长春金融高等专科学校 14 482
4112 长春汽车工业高等专科学校 20 486
4113 长春医学高等专科学校 20 458
4114 长春职业技术学院 7 415
4115 长江大学 6 496
4116 长沙航空职业技术学院 15 500
4117 长沙师范学校 4 470
4118 常州纺织服装职业技术学院 5 485
4119 常州工程职业技术学院 30 458
4120 常州工学院 2 415
4121 常州轻工职业技术学院 70 475
4122 成都电子机械高等专科学校 18 493
4123 成都纺织高等专科学校 15 483
4124 成都理工大学 7 435
4125 成都信息工程学院 1 504
4126 承德石油高等专科学校 26 469
4127 大连枫老卖叶职业技术学院 1 415
4128 大连职业技术学院 10 449
4130 大庆石油学院 34 474
4131 德州科技职业学院 8 434
4132 东华毕含蚂理工大学 7 491
4133 防灾科技学院 40 471
4134 福建警官职业学院 5 415
4135 福建商业高等专科学校 10 467
4136 福建生物工程职业技术学院 5 464
4137 广播电影电视管理干部学院 5 415
4138 广东纺织职业技术学院 9 476
4139 广东工贸职业技术学院 15 457
4140 广东交通职业技术学院 20 430
4141 广西国际商务职业技术学院 4 438
4142 广州城市职业学院 15 444
4143 广州民航职业技术学院 46 477
4144 贵州电子信息职业技术学院 15 415
4145 贵州科技工程职业学院 19 441
4146 桂林旅游高等专科学校 14 494
4147 哈尔滨金融高等专科学校 27 467
4148 哈尔滨铁道职业技术学院 50 415
4149 哈尔滨医科大学 10 490
4150 海口经济职业技术学院 46 458
4151 海南政法职业学院 10 463
4152 邯郸职业技术学院 10 415
4153 合肥工业大学 640 491
4154 和田师范专科学校 10 415
4155 河北北方学院 10 420
4156 河北工程大学 15 489
4157 河北工业大学 20 480
4158 河北金融学院 17 472
4159 河南财政税务高等专科学校 6 463
4160 河南工程学院 6 471
4161 河南工业职业技术学院 10 415
4162 河南机电高等专科学校 20 422
4163 河南商业高等专科学校 14 470
4164 河套大学 4 415
4165 鹤岗师范高等专科学校 7 415
4166 黑龙江建筑职业技术学院 34 436
4167 黑龙江交通职业技术学院 10 415
4168 黑龙江农垦职业学院 1 415
4169 黑龙江省教育学院 4 415
4170 黑龙江中医药大学 5 423
4171 衡水学院 10 415
4172 湖北汽车工业学院 5 503
4173 湖北中医学院 4 420
4174 湖北中医药高等专科学校 10 425
4175 湖南大众传媒职业技术学院 2 435
4176 湖南工程职业技术学院 6 415
4177 湖南工学院 9 455
4178 湖南交通职业技术学院 11 456
4179 湖南科技职业学院 10 415
4181 湖南女子职业大学 2 480
4182 湖南水利水电职业技术学院 15 415
4183 华北科技学院 38 482
4184 华东交通大学 9 499
4185 怀化医学高等专科学校 20 447
4186 淮安信息职业技术学院 50 415
4187 黄河水利职业技术学院 6 439
4188 黄石理工学院 28 477
4189 鸡西大学 2 476
4190 吉林工商学院 20 415
4191 吉林司法警官职业学院 9 415
4192 吉林医药学院 20 415
4193 集美大学 16 491
4194 佳木斯大学 21 437
4195 江苏海事职业技术学院 80 474
4196 江苏经贸职业技术学院 5 485
4197 江苏畜牧兽医职业技术学院 20 415
4198 江西财经大学 4 502
4199 江西公安专科学校 4 432
4200 江西交通职业技术学院 7 415
4201 江西科技师范学院 12 470
4202 江西理工大学 15 501
4203 江西师范大学 1 483
4204 江西外语外贸职业学院 10 489
4205 江西现代职业技术学院 6 415
4206 江西中医药高等专科学校 2 478
4208 金陵科技学院 2 489
4209 荆楚理工学院 20 439
4211 井冈山学院 6 458
4212 景德镇高等专科学校 8 415
4213 景德镇陶瓷学院 2 428
4214 九江学院 34 487
4215 九江职业大学 1 492
4216 开封大学 7 469
4217 辽东学院 5 415
4218 辽河石油职业技术学院 8 426
4219 辽宁工程技术大学 36 485
4220 辽宁交通高等专科学校 13 428
4221 辽宁科技学院 30 466
4222 辽宁石油化工大学 40 493
4223 洛阳工业高等专科学校 4 473
4224 洛阳理工学院 6 483
4225 闽江学院 20 457
4226 南昌大学 15 491
4227 南昌工程学院 8 475
4228 南昌航空大学 6 501
4229 南京工程学院 8 514
4230 南京工业职业技术学院 20 491
4231 南京化工职业技术学院 70 484
4232 南京交通职业技术学院 18 479
4233 南京人口管理干部学院 15 487
4234 南京特殊教育职业技术学院 18 415
4235 南京铁道职业技术学院 40 483
4236 南京信息职业技术学院 20 492
4237 南通航运职业技术学院 45 458
4238 南通职业大学 30 465
4239 南阳医学高等专科学校 10 415
4240 宁波职业技术学院 16 455
4241 宁德师范高等专科学校 6 415
4243 平顶山工业职业技术学院 13 415
4244 萍乡高等专科学校 2 415
4246 青岛港湾职业技术学院 47 463
4248 琼台师范高等专科学校 15 415
4249 琼州学院 38 436
4250 山东电力高等专科学校 10 489
4251 山东华宇职业技术学院 18 415
4252 山东畜牧兽医职业学院 15 427
4253 山东中医药高等专科学校 12 415
4254 山西大同大学 13 473
4255 山西机电职业技术学院 10 415
4256 山西医科大学 20 481
4258 上海城市管理职业技术学院 20 486
4259 上海出版印刷高等专科学校 32 474
4260 上海电机学院 10 503
4261 上海电力学院 21 500
4262 上海电子信息职业技术学院 20 469
4263 上海东海职业技术学院 2 445
4264 上海工会管理职业学院 11 415
4265 上海海事大学 19 502
4266 上海海事职业技术学院 25 415
4267 上海建峰职业技术学院 10 463
4268 上海建桥学院 29 470
4269 上海科学技术职业学院 13 480
4270 上海旅游高等专科学校 17 496
4271 上海商学院 2 471
4272 上海水产大学 18 482
4273 上海医疗器械高等专科学校 21 493
4274 上海医药高等专科学校 28 460
4275 上海应用技术学院 10 497
4276 深圳职业技术学院 54 491
4277 沈阳工程学院 34 484
4278 沈阳理工大学 24 497
4279 石家庄邮电职业技术学院 20 474
4280 四川工程职业技术学院 24 437
4281 四川交通职业技术学院 8 428
4282 四川烹饪高等专科学校 20 457
4283 苏州工业园区职业技术学院 8 477
4284 苏州工业职业技术学院 14 499
4285 苏州经贸职业技术学院 10 462
4286 塔里木大学 6 469
4287 太原电力高等专科学校 10 474
4288 天津电子信息职业技术学院 20 474
4289 天津对外经济贸易职业学院 11 496
4290 天津公安警官职业学院 4 474
4291 天津海运职业学院 27 449
4292 天津机电职业技术学院 32 481
4293 天津交通职业学院 20 483
4294 天津农学院 10 481
4295 天津轻工职业技术学院 22 473
4296 天津生物工程职业技术学院 19 465
4297 天津现代职业技术学院 50 415
4298 天津冶金职业技术学院 26 450
4299 天津医学高等专科学校 43 478
4300 天津职业大学 20 490
4301 威海职业学院 24 436
4302 乌鲁木齐职业大学 8 422
4303 无锡工艺职业技术学院 10 415
4304 无锡南洋职业技术学院 17 432
4305 无锡商业职业技术学院 26 488
4306 无锡职业技术学院 50 481
4307 武汉船舶职业技术学院 30 484
4308 武汉电力职业技术学院 6 481
4309 武汉工程大学 9 486
4310 武汉科技大学 11 504
4311 武汉科技学院 15 476
4312 武汉软件职业学院 16 487
4314 武汉生物工程学院 16 490
4315 武夷学院 11 415
4316 西安航空技术高等专科学校 23 419
4317 西安科技大学 2 503
4318 西安培华学院 49 454
4320 西南政法大学 20 483
4321 厦门理工学院 20 474
4322 咸宁学院 2 417
4324 新疆工业高等专科学校 11 448
4325 新疆机电职业技术学院 4 428
4326 新乡学院 10 415
4327 新余高等专科学校 5 421
4328 信阳农业高等专科学校 33 415
4329 邢台职业技术学院 10 415
4330 徐州工程学院 20 488
4331 徐州建筑职业技术学院 27 475
4332 扬州工业职业技术学院 40 470
4333 扬州市职业大学 24 472
4334 伊春职业学院 4 415
4336 宜春学院 13 415
4338 云南交通职业技术学院 5 415
4339 郧阳医学院 5 467
4340 浙江传媒学院 4 504
4341 浙江工业职业技术学院 20 453
4342 浙江机电职业技术学院 20 487
4343 浙江金融职业学院 5 478
4344 浙江旅游职业学院 11 476
4345 浙江商业职业技术学院 15 486
4346 浙江师范大学 20 415
4347 浙江水利水电专科学校 20 485
4348 浙江医学高等专科学校 12 482
4349 浙江医药高等专科学校 30 443
4350 镇江市高等专科学校 10 481
4351 正德职业技术学院 20 415
4352 郑州电力高等专科学校 6 477
4353 郑州师范高等专科学校 2 415
4354 郑州铁路职业技术学院 110 415
4355 中国劳动关系学院 11 446
4356 中国民航大学 1 548
4357 中国民用航空飞行学院 3 505
4358 中国青年政治学院 3 486
4359 中国药科大学 17 503
4360 中国医科大学 9 496
4361 中州大学 3 494
4362 重庆电力高等专科学校 25 467
4363 重庆工学院 20 447
4364 重庆交通大学 13 491
4366 重庆科技学院 30 490
4367 重庆信息技术职业学院 13 422

四川水利职业技术学院的录取分数线是多少啊? - 百度...

四川水利职业技术学校单招录取分数线如下:

一、四川水利职业技术学院2022录取分数线(在本省):
最低录取分数分别为:理科360分、文科407分。
二、四川水利职业技术学院2022录取分数线(在外省市):
1、在云南省(普通类专科批)最低岁慧录取分数分别为:理科380分、文科453分。
2、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科309分、文科381分。
3、在腔晌广西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科276分、文科327分。
4、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数为:理科254分。
5、在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类403分、历史类419分。

四川水利职业技术学院简介:

四川水利职业技术学院创立于1956年,因水而起,依堰而兴。建校以来,学院在水利部的亲切关怀和四川省委省政府的坚强领导下,恪伍雀锋守“禹脉传承,厚德励志”校训,牢记建校使命,坚持为国育才,培养了以清华大学博士生导师王兴奎教授等为代表的近七万名技术骨干和管理中坚力量,为我国,特别是四川水利水电事业发展做出了重要贡献。
学院现有占地854.3亩,建有羊马、都江堰、清江和双合四个校区,建筑面积26万余平方米,藏书量73余万册,教学仪器设备总值1.1亿元,资产总值近8亿元,现有在校全日制学生11000余人,开办专业涵盖水利、水电、水产、建筑、测绘、地质、资源环境等行业,其中,省级精品专业1个、省级示范性专业5个、水利部示范专业8个、省级重点专业3个。学院建有中央财政支持建设的实训基地2个、中央财政支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目2个,省级精品在线开放课程1门、省级精品课程8门、省级精品资源共享课3门,参加国家级教学资源库建设4项,是全国水利行业高技能人才培养基地和四川省首批现代学徒制试点院校。学院专任教师中有副高级以上职称170人,其中,国务院政府津贴获得者、四川省青年学术带头人、全国水利职业院校专业带头人、全国水利职教名师、全国水利职教新星、正高级专业技术人员18人。

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的云南水利水电职业学院录取分数线 07安徽各二专学校招生录取线是多少啊?全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的云南水利水电职业学院录取分数线 07安徽各二专学校招生录取线是多少啊?全部内容,希望对大家有所帮助!


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看