当前位置:首页> 高考> 大学专业

北京实美职业学校美术专业 北京2010年中考补录学校名单

今天蜕变学习网小编整理了北京实美职业学校美术专业 北京2010年中考补录学校名单相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天蜕变学习网小编整理了北京实美职业学校美术专业 北京2010年中考补录学校名单,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2008北京各校中考普通校录取分分数线

序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 最低分
1 101001 二中 01 普通班丛正余 529
2 101001 二中 02 英语实验班 535
3 101001 二中 04 择校 526
4 101002 五中 01 普通班 520
5 101002 五中 02 英语实验班 523
6 101002 五中 03 择校 516
7 101003 五十五中 01 普通班 495
8 101003 五十五中 03 择校 492
9 101004 景山学校 01 普通班 509
10 101004 景山学校 02 择校 502
11 101005 一六六中 01 普通班 498
12 101005 一六六中 02 英语实验班 499
13 101005 一六六中渗滚 03 择校 496
14 101006 一七一中 01 普通班 506
15 101006 一七一中 02 英语实验班 519
16 101006 一七一中 03 择校 502
17 101007 东直门中学 01 普通班 507
18 101007 东直门中学 02 英语实验班 512
19 101007 东直门中学 03 择校 502
20 102001 四中 01 普通班 541
21 102001 四中 02 择校 541
22 102003 一六一中 01 普通班 509
23 102004 实验中学 01 普通班 540
24 102005 师大二附中 01 普通班 538
25 102006 十三中 01 普通班清粗 511
26 103001 汇文中学 01 普通班 514
27 103002 十一中 01 普通班 464
28 103002 十一中 03 择校 448
29 103005 广渠门中学 01 普通班 495
30 103005 广渠门中学 04 择校 493
31 104001 师大附中 01 普通班 522
32 104002 回民学校 01 普通班 461
33 104002 回民学校 02 择校 452
34 104003 十五中 01 普通班 497
35 104004 育才学校 01 普通班 489
36 104006 六十六中 01 普通班 467
37 104006 六十六中 02 择校 464
38 105001 八十中 01 普通班 516
39 105004 和平街一中 01 普通班 490
40 105004 和平街一中 04 择校 489
41 106001 十二中 01 普通班 514
42 106001 十二中 02 择校 498
43 106003 十八中 01 普通班 487
44 108001 人大附中 01 普通班 544
45 108001 人大附中 03 择校 539
46 108002 北大附中 01 普通班 536
47 108003 清华附中 01 普通班 527
48 108004 首师大附中 01 普通班 523
49 108008 十一学校 01 普通班 522
50 112001 潞河中学 01 普通班 514
51 113001 牛栏山一中 01 普通班 510
52 114002 昌平二中 01 普通班 467
53 201001 一中 01 普通班 437
54 201001 一中 02 择校 433
55 201002 二十一中 01 普通班 447
56 201002 二十一中 02 英语实验班 453
57 201002 二十一中 03 择校 441
58 201003 二十二中 01 普通班 490
59 201003 二十二中 02 英语实验班 494
60 201003 二十二中 03 择校 488
61 201004 二十四中 01 普通班 466
62 201004 二十四中 02 英语实验班 476
63 201004 二十四中 03 择校 455
64 201005 二十五中 01 普通班 443
65 201005 二十五中 02 普通班 395
66 201005 二十五中 03 普通班 379
67 201006 二十七中 01 普通班 476
68 201006 二十七中 02 英语实验班 485
69 201006 二十七中 04 择校 469
70 201007 五十四中 01 普通班 460
71 201007 五十四中 02 择校 450
72 201008 六十五中 01 普通班 482
73 201008 六十五中 02 英语实验班 488
74 201008 六十五中 03 择校 472
75 201009 一二五中 01 普通班 436
76 201009 一二五中 02 英语实验班 434
77 201009 一二五中 03 择校 429
78 201010 一四二中 01 普通班 472
79 201010 一四二中 02 择校 467
80 201011 宏志中学 02 普通班 468
81 201012 一六五中 01 普通班 453
82 201012 一六五中 02 择校 448
83 201013 一七七中学 01 普通班 429
84 201013 一七七中学 02 择校 423
85 201015 工艺美院附中 01 普通班 449
86 201015 工艺美院附中 02 择校 433
87 201018 北京市翔宇中学 01 普通班 262
88 201019 经济技术开发区实验学校 01 普通班 348
89 201020 阳光情学校 01 普通班 433
90 202022 私立汇才中学 01 普通班 406
91 203004 崇文门中学(综合高中) 01 文秘 397
92 205012 信息工程学院附中 02 美术特色班 294
93 205019 私立新亚中学 01 普通班 240
94 205020 私立北方中学 01 普通班 362
95 205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 383
96 205032 爱迪外国语学校 01 普通班 309
97 205033 北京爱迪学校 01 普通班 447
98 206011 明德中学 01 普通班 216
99 206019 新桥外国语学校 01 英语实验班 409
100 206020 十二中高中分校 01 普通班 437
101 207004 礼文中学 01 普通班 429
102 207005 佳民中学 01 普通班 372
103 208010 六一中学 02 武术特长班 398
104 208011 立新学校 01 普通班 466
105 208024 陶行知中学 02 美术特色班 399
106 208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 416
107 208044 北大附中香山学校(原北大附中香山分校) 01 普通班 439
108 208047 清华志清中学 01 普通班 368
109 208051 中关村外国语学校 01 普通班 415
110 208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 466
111 208053 科迪实验中学 01 普通班 463
112 208060 师达中学 01 普通班 451
113 208061 北外附属外国语学校 01 普通班 432
114 212010 中加学校 01 普通班 436
115 212011 时代中学 01 普通班 330
116 212014 逸仙中学 01 普通班 368
117 213010 中国传媒大学附属中学 01 普通班 402
118 214008 私立汇佳学校 01 普通班 373
119 214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 325
120 214014 王府学校 01 普通班 414
121 214018 昌平二中分校 01 普高 399
122 214020 景山实验学校 01 普通班 432
123 215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 214
124 300001 北京市幼儿师范学校 02 幼儿教育(幼儿艺术教育、幼儿英语教育、婴儿培育) 412
125 400002 北京水利水电学校 02 工业与民用建筑 289
126 400006 北京信息职业技术学院中专部 01 计算机网络技术 317
127 400007 北京市交通学校 03 汽车运用与维修 412
128 400007 北京市交通学校 07 城市轨道交通运营与管理 202
129 400007 北京市交通学校 10 交通运输管理 339
130 400009 北京市商务科技学校 02 会计(金融业会计) 242
131 400009 北京市商务科技学校 05 服装设计与工艺 322
132 400012 北京市自动化工程学校 01 加工制造类(数控、机电、模具、塑料成型) 420
133 400014 北京市经济管理学校 01 经济信息管理 334
134 400014 北京市经济管理学校 04 财经类(会计、金融事务) 422
135 400015 北京市园林学校 01 园林 412
136 400015 北京市园林学校 03 物业管理(社区物业管理) 429
137 400016 北京市医药器械学校 01 药剂(药物制剂、药物分析检验、药品营销、药品监督管理) 376
138 400016 北京市医药器械学校 02 中药(中药制剂、中药营销) 419
139 400016 北京市医药器械学校 03 医学生物技术(生物制药技术、医学实验技术) 410
140 400016 北京市医药器械学校 05 医药装备(精密医疗器械、医用电子仪器、制剂设备) 388
141 400018 北京城市建设学校 01 工业与民用建筑 401
142 400018 北京城市建设学校 07 工程造价 333
143 400022 北京卫生学校 01 药剂 341
144 400022 北京卫生学校 02 医学检验 423
145 400022 北京卫生学校 03 医学影像技术 454
146 400022 北京卫生学校 05 卫生信息管理 404
147 400022 北京卫生学校 06 中药 419
148 400022 北京卫生学校 07 口腔工艺技术(涉外) 415
149 400022 北京卫生学校 09 护理 419
150 400022 北京卫生学校 13 护理(涉外) 418
151 400023 北京护士学校 01 护理 288
152 400024 北京市海淀区卫生学校 01 护理 312
153 400025 北京市中医学校 01 中药 399
154 400025 北京市中医学校 03 护理(中医) 407
155 400025 北京市中医学校 04 护理 434
156 400025 北京市中医学校 05 药剂(药品营销专门化) 404
157 400027 北京市对外贸易学校 01 国际商务(制单方向) 311
158 400027 北京市对外贸易学校 02 国际商务(国际货物运输代理方向) 430
159 400027 北京市对外贸易学校 03 物流管理 414
160 400027 北京市对外贸易学校 04 会展服务与管理 276
161 400027 北京市对外贸易学校 05 会计 314
162 400029 北京市商业学校 01 财经类(金融事务、会计<银行方向>、会计) 369
163 400030 北京商贸学校 01 财经类(会计、金融事务) 347
164 400030 北京商贸学校 06 动漫设计与制作 357
165 400030 北京商贸学校 07 广播影视节目制作(影视节目后期制作) 254
166 400030 北京商贸学校 08 商业与金融(比泰克) 257
167 400030 北京商贸学校 09 产品质量监督检验(食品检测) 360
168 400040 北京市振华旅游学校 04 商贸旅游类(国际商务、商务英语、会展服务与管理、饭店前台接待、商务中心) 390
169 400040 北京市振华旅游学校 05 航空服务 276
170 400041 北京财贸职业学院中专部 02 金融业会计 387
171 400051 北京铁路电气化学校 07 数控技术应用 389
172 400052 首都铁路卫生学校 01 护理 458
173 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 01 动漫(游戏设计、软件设计、卡通漫画、动画、影视特效、游戏角色与造型) 179
174 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 06 休闲体育服务与管理 451
175 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 09 光机电一体化 345
176 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 11 烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点) 403
177 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 16 会展与广告设计 363
178 500006 北京无线电动力技工学校 01 中央空调制冷设备 353
179 500006 北京无线电动力技工学校 02 电子技术 432
180 500006 北京无线电动力技工学校 03 卫星电视、有线电视与楼宇安防技术 418
181 500010 北京市工业高级技工学校(北京市工业技师学院) 09 数控技术应用 365
182 500013 北京市实用高级技术学校 18 电脑美术设计(多媒体动漫方向) 400
183 500015 北京一轻高级技术学校 08 食品营养与配餐 411
184 500019 北京市工艺美术职业技术学校 02 平面设计与制作 386
185 500019 北京市工艺美术职业技术学校 05 美术 232
186 500024 北京地铁技术学校 01 城市轨道交通运营与管理 387
187 500027 北京市城建职业技术学校 01 工程造价 389
188 500027 北京市城建职业技术学校 03 通风空调与管道工程 182
189 500027 北京市城建职业技术学校 04 电脑财会 345
190 500031 北京市实验技工学校(北京劳动保障技师学院) 03 汽车运用与检测 294
191 500033 北京汇佳动画技术学校 01 电脑动画(卡通)制作 420
192 500034 北京青云航空仪表公司技工学校 01 航空机电技术 352
193 500039 北京飞机维修工程有限公司航空技工学校 01 飞机维修 441
194 500040 北京丽都假日饭店职业技术学校 01 国际酒店服务与管理 349
195 500043 北京市东城区职业技术学校 02 铁路管理与服务 379
196 500043 北京市东城区职业技术学校 05 金融与财会 398
197 601001 北京市东城区职业教育中心学校 01 旅游服务与管理(中文导游) 51
198 601001 北京市东城区职业教育中心学校 02 旅游服务与管理(英文导游) 367
199 601001 北京市东城区职业教育中心学校 03 商务英语(中英合作) 311
200 601001 北京市东城区职业教育中心学校 04 文秘 361
201 601001 北京市东城区职业教育中心学校 05 国际商务 334
202 601003 北京市财经学校 01 计算机网络技术 225
203 601003 北京市财经学校 02 电子商务 418
204 601003 北京市财经学校 03 物流管理 58
205 601003 北京市财经学校 04 会计 357
206 601003 北京市财经学校 05 金融事务 374
207 601003 北京市财经学校 06 国际商务(中外合办) 27
208 601003 北京市财经学校 07 金融事务(中外合办) 271
209 601003 北京市财经学校 08 商务外语(商务英语) 421
210 602003 北京市实美职业学校 01 职普融通高中班(与校内职高专业融通) 377
211 602003 北京市实美职业学校 04 广播影视节目制作 250
212 602004 北京市外事学校 01 商贸与旅游类(饭店服务与管理、旅游服务与管理、烹饪、金融事务、电子商务、国际商务、商务英语) 313
213 602004 北京市外事学校 02 航空服务 423
214 603001 北京现代职业学校 05 计算机及应用 447
215 603002 北京市崇文区电子技术职业教育中心 03 计算机及应用(网络管理与应用) 270
216 604001 北京市宣武区第一职业学校 01 金融事务 405
217 604001 北京市宣武区第一职业学校 02 会计(金融财会) 378
218 604002 北京市宣武区第二职业学校 04 楼宇智能化技术 215
219 605001 北京市劲松职业高中 01 烹饪(中餐) 336
220 605001 北京市劲松职业高中 03 国际酒店管理 398
221 605002 北京市求实职业学校 02 文秘(行政事务秘书) 376
222 605002 北京市求实职业学校 03 文秘(商务英语秘书) 421
223 605002 北京市求实职业学校 04 文秘(商务日语秘书) 396
224 605002 北京市求实职业学校 05 民航运输(客运定向) 256
225 605002 北京市求实职业学校 07 航空服务(航空安检) 382
226 605003 北京市民族文化艺术职业学校 01 幼儿教育 364
227 605003 北京市民族文化艺术职业学校 03 商务日语 348
228 605004 北京市新源里职业高中 02 烹饪(西餐) 378
229 605004 北京市新源里职业高中 06 数字多媒体游戏制作 386
230 605005 北京市电气工程学校 05 楼宇智能化技术 289
231 605005 北京市电气工程学校 08 电气设备运行与管理 312
232 605010 北京市金融商贸职业技术学校 01 金融事务(银行) 368
233 605010 北京市金融商贸职业技术学校 02 金融事务(证券) 244
234 606001 北京市丰台区职业教育中心学校 02 动漫设计(游戏、影视、手机动画) 406
235 800001 北京信息职业技术学院 01 电子信息工程技术 412
236 800001 北京信息职业技术学院 02 模具设计与制造 345
237 800001 北京信息职业技术学院 03 计算机网络技术 396
238 800001 北京信息职业技术学院 04 计算机控制技术 323
239 800001 北京信息职业技术学院 05 计算机信息管理 375
240 800001 北京信息职业技术学院 06 计算机多媒体技术 401
241 800001 北京信息职业技术学院 07 通信技术 393
242 800001 北京信息职业技术学院 09 应用电子技术(数字办公自动化) 199
243 800002 北京电子科技职业学院 01 机电技术应用 378
244 800002 北京电子科技职业学院 02 生物技术应用 409
245 800002 北京电子科技职业学院 03 计算机网络技术 378
246 800002 北京电子科技职业学院 04 通信技术 386
247 800002 北京电子科技职业学院 06 机电技术应用(汽车生产自动化) 327
248 800002 北京电子科技职业学院 07 通信技术(车载通信) 341
249 800002 北京电子科技职业学院 08 汽车商务(汽车保险) 349
250 800002 北京电子科技职业学院 10 计算机网络技术 355
251 800002 北京电子科技职业学院 11 服装设计与工艺 373
252 800002 北京电子科技职业学院 12 工艺美术(室内装饰设计与制作) 410
253 800002 北京电子科技职业学院 14 自动控制技术 402
254 800002 北京电子科技职业学院 15 机电技术应用 316
255 800002 北京电子科技职业学院 16 计算机网络技术 401
256 800003 北京农业职业学院 01 动物医学 425
257 800003 北京农业职业学院 04 数控技术 345
258 800003 北京农业职业学院 06 汽车检测与维修技术 228
259 800006 北京工业职业技术学院 01 商务英语 427
260 800006 北京工业职业技术学院 02 机电一体化技术 389
261 800006 北京工业职业技术学院 05 会计电算化 411
262 800006 北京工业职业技术学院 07 工程造价 412
263 800007 北京政法职业学院 01 法律文秘 427
264 800007 北京政法职业学院 02 计算机网络技术 391
265 800007 北京政法职业学院 03 法律文秘 425
266 800007 北京政法职业学院 04 商务英语 331
267 800008 北京京北职业技术学院 01 汽车制造与装配技术 390

北京市实用美术职业学校和北京市西城职业学校什么关...

没有关系。
1、北京实贺尘用美术职业学校为国家级重点职业高中校,是全国职业技术教育先进单位。
2、北京市西城区职业技术学校成立于一九九零年五月二十九日,是西城区劳动和社会保障局直属的职业技能培训机构,承禅亏禅担着对劳动空绝者进行职业技术培训。

北京2010年中考补录学校名单

参加补录的五年制高察游职学院(专业)名单
1 800001 北京信息职业技术学院 01 机电一体化技术 19
02 汽车电子技术 32
09 电子信息工程技术 19
10 应用电子技术 28
2 800002 北京电子科技职业学院 09 机电一体化技术 14
11 电气自动化技术 18
12 模具设计与制造 21
15 数控设备应用与维护 4
16 机电一体化技术25
17 机电一体化技术24
18 电气自动化技术62
19 电气自动化技术 6
20 商务英语 4
21 人物形象设计 1
22 装饰艺术设计 19
25 多媒体设计与制作 2
26 计算机网络技术 2
28 国际商务19
3 800003 北京农业职业学院 03 计算机应用 5
05 汽车检测与维修技术 20
06 数控技术 14
07 机械制造与自动化 24
4 800006 北京工业职业技术学院 04 模具设计与制造 30
08 商务英语 16
10 计算机网络技术 3
5 800007 北京政法职业学院 03 安全保卫 11
04 安全防范技术 6
6 800008 北京京北职业技术学院 02 旅游管理 4
03 电视制片管理 11
7 T800009 北京体育职业学院 01 运动训练 4
1 T208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 9
2 T212015 北京潞河国际教育学园 01 中英高中实验课程 11
3 T400002 北京水利水电学校 02 给水与排水 8
03 饭店服务与管理 34
04 商务外语 30
4 T400003 北京电子科技职业学院中专部 01 汽车制造与维2
02 汽车制造与维修 16
5 T400009 北京市商务科技学校 01 美森洞术设计 5
02 财会类41
03 财会类 13
04 服装类4
05 物流管理 2
6 T400012 北京市自动化工程学校 01 加工制造93
02 计算机网络技术 20
03 产品质量监督检验 22
7 T400013 北京市环境与艺术学校 02 产品质量监督检验 5
03 工艺美术3
05 首饰设计与制作 1
8 T400015 北京市园林学校 01 园林 42
02 旅游服务与管理 19
03 野生动植物保护 13
9 T400018 北京城市建设学校 02 市政工程施工 1
03 给水与排水 4
04 供热通风与空调 6
05 测量工程技术 4
06 楼宇智能化技术 2
10 T400027 北京市对外贸易学校 01 国际商务 9
02 国际商务13
03 会计 5
05 会展服务与管理 9
06 会展服务与管理11
07 物流管理 3
08 电子商务9
09 电子商务14
11 T400029 北京市商业学校 01 财经类6
10 旅游服务与管理 3
11 会展服务与管理 7
13 服装设计与工艺 8
12 T400030 北京商贸学校 03 商贸与旅游类8
04 商贸与旅游类9
05 信息技术类6
07 铁道运输管理9
08 动漫设计与制作 10
09 动画设计与制作 15
10 产品质量监督检验10
13 T400031 北京市供销学校 04 计算机及应用 1
14 T400033 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 01 戏曲音乐 40
02 影视表演 28
03 戏曲舞台美术 89
15 T400035 中国音乐学院附属中等音乐专科学校 01 中国乐器演奏 10
02 声乐 9
03 音乐理论基础 8
04 键盘乐器演奏 10
05 管弦乐器演奏 10
16 T400036 北京戏曲艺术职业学院中专部 01 音乐表演 1
17 T400040 北京市振华旅游学校 01 旅游服务与管理 28
18 T400043 北京市什刹海体育运动学校 01 运动训练 1
19 T400046 首都体育学院附属竞技体育学校 01 运动训练 21
20 T400047 北此没枯京市第三体育运动学校 01 运动训练 30
21 T400048 北京市国际艺术学校 01 美术 3
22 T400055 中央音乐学院附属中等音乐学校 01 音乐 24
23 T400056 中央美术学院附属中等美术学校 01 绘画 43
24 T400058 北京体育大学附属中等体育专业学校 01 运动训练 10
25 技


校 T500003 北京市仪器仪表高级技工学校 04 工程测量技术 3
11 舞台灯光音响调试与维修 5
26 T500010 北京市工业高级技工学校 02 环境保护与监测 1
27 T500016 北京科技高级技术学校 01 电气运行与控制 1
28 T500027 北京市城建职业技术学校 01 装饰装潢与电脑美术 5
02 电气工程与楼宇智能化 5
29 T500033 北京汇佳动画技术学校 02 动画、漫画、游戏造型设计 1
03 网络游戏与网页艺术设计 3
30 T500043 北京市东城区职业技术学校 01 计算机信息技术 6
31 T500044 北京市丰台区职业技术学校 01 幼儿艺术教育 1
32 职


中 T601001 北京国际职业教育学校01 幼儿教育 24
02 航空服务 15
03 园林 15
04 烹饪 18
05 服装设计 16
06 服装表演 17
07 商务外语 22
33 T601002 北京市美术职业学校 02 美术绘画综合高中班 4
34 T602002 北京市汽车工程学校 01 汽车运用与维修 9
35 T602003 北京市实美职业学校 01 美容美发与形象设计 3
02 艺术与体育类 15
03 电子与信息技术 3
04 制冷和空调设备运用与维修 1
05 影视节目制作 4
36 T602004 北京市外事学校 01 饭店服务与管理 3
02 旅游服务与管理 4
03 公关礼仪 2
04 烹饪 3
06 商务英语 2
37 T602005 北京市第四聋人学校 01 中式面点 3
38 T603001 北京现代职业学校 01 医药商品经营 12
02 医学生物技术 13
39 T603002 北京市第一七九中学 01 计算机及应用3
03 电子技术应用 8
04 烹饪5
05 烹饪2
06 酒店服务与管理 3
40 T604001 北京市宣武区第一职业学校 01 文秘 2
02 计算机网络技术 2
03 旅游服务与管理1
41 T604002 北京市宣武区第二职业学校 01 幼儿教育 7
03 中药制药1
07 印刷技术 12
08 机电技术 17
42 T605001 北京市劲松职业高中 01 音乐 2
03 美容美发与形象设计 1
04 影像与影视艺术 2
43 T605002 北京市求实职业学校 01 计算机网络技术28
02 航空服务9
03 航空服务9
44 T605003 北京市民族文化艺术职业学校 02 音乐 1
04 茶艺表演 1
45 T605004 北京市新源里职业高中 01 烹饪 4
06 饭店服务与管理 3
46 T605005 北京市电气工程学校 01 电子与信息技术 9
02 广播电视应用技术 8
03 制冷和空调设备运用与维修 5
04 楼宇智能化技术 2
05 电力设备运行与维修 4
07 铁道车辆运用与检修 3
47 T605007 北京市东方职业学校 01 园林花卉 3
02 饭店服务与管理 3
48 T605009 北京市朝阳区职业技术学校 01 楼宇智能化技术 10
49 T606001 北京市丰台区职业教育中心学校 01 烹饪 18
02 动漫设计 22
03 汽车运用与维修 17
04 通信运营与管理 23
06 服装设计与工艺 17
50 T606002 北京市洋桥职业学校 01 航空服务 4
02 公关礼仪 10
03 电脑美术设计 9
51 T606003 北京市丰台区城市园林建设学校 01 园林花卉 7
02 生物技术应用 7
03 建筑装饰 7
04 计算机及应用 12
52 T606004 北京新桥外国语学校 01 休闲体育服务与管理 5
53 T606005 北京市汽车维修职业学校 01 汽车运用与维修 6
54 T606007 北京八一艺术学校 02 舞蹈表演 1
03 戏剧(影视)表演 1
55 T606008 北京市文化艺术职业学校 01 舞蹈表演 6
02 影视表演 2
03 音乐 1
04 美术绘画 1
56 T607001 北京市黄庄职业高中 01 电脑美术设计 5
02 服装设计与工艺 10
03 美容美发与形象设计 10
04 假牙设计与制作 10
05 服装表演 10
06 影视剧表演 5
57 T607002 北京市古城旅游职业学校 01 饭店服务与管理 5
02 园林花卉 5
03 烹 10
04 城市交通营运5
58 T607003 北京盛基艺术学校 01 舞蹈表演 2
03 音乐表演 2
04 播音主持 2
05 电脑美术设计 2
59 T608001 北京市信息管理学校 02 艺术类6
03 旅游服务与管理 3
60 T608009 北京市军乐艺术学校 03 舞蹈表演 1
04 美术绘画 1
61 T608011 北京市海淀寄读学校 01 计算机及应用 1
62 T608012 北京市残疾人职业高中 01 工艺美术 15
02 计算机及应用 26
63 T609001 北京市门头沟区中等职业学校 01 烹饪4
02 饭店服务与管理 5
03 汽车运用与维修 5
04 幼儿教育 5
05 幼儿教育 2
06 电脑美术设计 5
07 金融事务 5
64 T611001 北京市房山区第二职业高中 10 影视动漫设计 5
65 T612001 北京新城职业学校 01 幼儿教育 13
02 电子技术应用 9
66 T613002 北京市顺义区汽车技术职业高中 01 汽车运用与维修 25
02 计算机及应用 5
67 T613003 北京市顺义区第一职业学校 01 计算机网络技术 1
02 电子与信息技术 3
03 电子商务 3
04 会计 3
05 动漫设计与制作 2
06 工艺美术3
07 旅游服务与管理 3
08 机电技术与应用 4
09 物流管理 1
10 航空服务1
11 园林1
12 电气运行与控制4
68 T613004 北京市顺义区民办大方职业学校 01 烹饪 9
02 航空服务 9
03 计算机及应用 7
69 T613006 北京市音乐舞蹈学校 01 舞蹈 6
02 音乐 2
03 影视 2
70 T614001 北京市昌平职业学校 01 园林2
02 汽车运用与维修4
71 T615001 北京市大兴区第一职业学校 01 机电技术应用 9
02 汽车运用与维修 7
03 计算机及应用 8
04 航空服务10
05 动漫设计与制作 10
72 T615006 北京市国际舞蹈艺术学校 01 舞蹈表演 20
73 T615007 北京市爱莲舞蹈学校 01 中国舞表演 20
74 T615009 北京现代艺术学校 01 电脑美术 10
02 音乐 5
03 舞蹈 5
75 T616001 北京市怀柔区职业学校 01 航空服务2
03 动画设计与制作 4
04 机械加工技术 3
76 T616003 北京百汇演艺学校 01 服装表演 2
02 影视表演 2
03 舞蹈 7
04 美容美发与形象设计 2
05 动漫设计与制作 3
06 音乐 4
77 T629001 北京市延庆县第一职业学校 01 烹饪 2
02 美容美发与形象设计 8
05 美术设计3
08 电子技术应用 2
1 201018 北京市翔宇中学 01 普通班 12
2 201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 9
3 205019 私立新亚中学 01 普通班 78
4 205020 私立北方中学 01 普通班 29
5 205028 北京世青国际学校 01 普通班 24
6 205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 36
02 红萃生 12
7 205031 北京国际艺术与科学学校 01 普通班 25
8 205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 27
9 205033 北京爱迪学校 01 普通班 12
10 205034 北京市亚奥学校 01 普通班 22
11 206011 明德中学 01 普通班 17
12 206014 丰华中学 01 普通班 20
13 206015 中桥外国语学校 01 普通班 6
02 美术班 8
14 206017 北大附属实验学校 02 美术班 5
15 206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 13
03 美术班 5
16 207004 礼文中学 02 高中实验班 3
03 高中实验班 10
17 208047 清华志清中学 01 普通班 54
18 208050 尚丽外国语学校 01 普通班 6
19 208051 中关村外国语学校 02 普通班 1
20 211018 博文中学 01 普通班 31
21 212010 中加学校 01 普通班 5
22 213008 北京市新英才学校 01 普通班 36
02 剑桥出国班 17
03 英才宏志班 14
04 美术班 20
23 214008 私立汇佳学校 01 普通班 26
24 214009 北京澳华学校 01 普通班 28
25 214014 王府学校 01 普通班 65
26 214018 昌平二中分校 01 普通班 71
27 214020 景山实验学校 01 普通班 58
28 215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 47
02 综合高中班 20
29
校 400002 北京水利水电学校 02 工业与民用建筑 11
03 机电技术应用 61
30 400003 北京电子科技职业学院中专部 02 计算机辅助设计 28
03 数控技术应用 6
04 物流管理 31
05 机电技术应用 30
06 自动控制技术 32
07 自动控制技术35
31 400007 北京市交通学校 02 汽车运用与维修 30
03 汽车整形与涂装 26
06 城市轨道交通运营与管理 5
08 汽车保险与理赔 2
09 物流管理 11
11 计算机及应用5
12 道路与桥梁工程技术10
13 道路与桥梁工程技术16
14 工程机械应用 15
15 工程机械商务 18
32 400009 北京市商务科技学校 01 流通经济类 30
02 财会 22
03 计算机类24
04 美术设计10
05 物流管理37
07 计算机类21
08 服装类 23
09 物流管理8
33 400012 北京市自动化工程学校 01 加工制造 141
02 计算机网络技术 8
03 产品质量监督检验 18
34 400013 北京市环境与艺术学校 01 环境工程技术56
02 产品质量监督检验 75
03 工艺美术27
04 动画设计与制作 19
05 首饰设计与制作 29
35 400014 北京市经济管理学校 01 经济信息管理 19
02 产品质量监督检验12
03 财经金融类82
04 信息技术类 16
05 电子技术应用 29
36 400015 北京市园林学校 01 园林 37
02 旅游服务与管理 11
03 物业管理 33
04 野生动植物保护 2
37 400017 北京金隅科技学校 01 土木水利工程类 24
02 古建筑保护与修缮 25
03 加工制造类 38
04 加工制造类98
06 商务类 23
38 400018 北京城市建设学校 01 工业与民用建筑 26
03 市政工程施工 12
04 给水与排水 4
05 供热通风与空调 9
06 测量工程技术 12
07 楼宇智能化技术 9
08 工程造价 12
09 物业管理 29
39 400022 北京卫生学校 08 医学生物技术 8
11 护理 46
40 400024 北京市海淀区卫生学校 01 护理 37
41 400025 北京市中医学校 05 护理 13
42 400026 北京市昌平卫生学校 02 护理7
43 400027 北京市对外贸易学校 01 国际商务44
02 国际商务20
03 会计 18
04 会计14
05 会展服务与管理 22
06 会展服务与管理17
07 物流管理 31
08 电子商务16
09 电子商务22
44 400029 北京市商业学校 01 财经类137
03 商务助理 22
04 物流管理 2
05 交通运输管理 4
06 宝玉石鉴定与加工 18
08 信息技术类23
09 艺术类6
10 旅游服务与管理 1
11 会展服务与管理 5
12 饭店服务与管理4
45 400030 北京商贸学校 01 财经类6
02 金融事务44
03 商贸与旅游类44
04 商贸与旅游类42
05 计算机信息类37
07 铁道运输管理52
08 动漫设计与制作 7
09 动画设计与制作9
10 广播影视节目制作31
11 商业与金融37
12 产品质量监督检验7
46 400031 北京市供销学校 01 财经类(92
03 旅游服务与管理20
04 计算机及应用35
05 计算机网络技术37
06 商贸旅游类44
07 社会公共事务类35
08 市场营销34
47 400040 北京市振华旅游学校 01 旅游服务与管理35
02 饭店服务与管理 36
03 航空服务 33
04 公关礼仪28
48 400041 北京财贸职业学院中专部 01 会计 82
02 旅游服务与管理 130
49 400051 北京铁路电气化学校 05 机电技术应用9
06 电气技术类51
07 信息技术类17
08 数控技术应用 20
50 400065 秦皇岛水运卫生学校 01 普通护理 18
02 社区医学 2
03 妇幼卫生 2
04 助产 2
05 卫生信息管理 1
06 医学生物技术 2
51 400066 郑州测绘学校 01 航空摄影测量 1
02 地图制图与地理信息 2
03 测量工程技术 8
04 房产测绘 1
05 国土资源管理 2
52 技


校 500001 北京市工贸高级技工学校 01 烹饪54
02 计算机网络技术 34
03 美容美发与形象设计 4
