当前位置:首页> 高考> 大学专业

西南大学674什么专业 211大学有哪些

今天蜕变学习网小编整理了西南大学674什么专业 211大学有哪些相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天蜕变学习网小编整理了西南大学674什么专业 211大学有哪些,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2010年 艺术生考什么大学? 美术

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1�C000891 682 5�C003161
0003 浙江工业大学 615 1�C005107 629 5�C019199
0004 浙江师范大学 610 1�C006119 614 5�C026541
0005 宁波大学 620 1�C004233 614 5�C026821
0006 杭州电子科技大学 611 1�C005757 614 5�C026517
0007 浙江工商大学 622 1�C003823 628 5�C019844
0008 浙江理工大学 612 1�C005697 621 5�C023194
0009 温州医学院 609 1�C006240 624 5�C021517
0011 浙江林学院 609 5�C029154
0012 浙江中医药大学 615 1�C005004 622 5�C022366
0013 中国计量学院 612 5�C027685
0015 浙江科技学院 610 5�C028639
0016 浙江财经学院 628 1�C003013 651 5�C010722
0020 杭州师范大学 610 1�C006154 613 5�C026859
0024 温州大学 606 1�C006875 609 5�C029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1�C005760 605 5�C031410
1103 北京大学 687 1�C000046 727 5�C000103
1104 北京大学医学部 683 5�C002946
1105 北京第二外国语学院 644 1�C001297 666 5�C006220
1113 北京工业大学 628 1�C003032 661 5�C007623
1116 北京航空航天大学 678 5�C003653
1117 北京化工大学 606 1�C006916 638 5�C015284
1121 北京交通大学 663 5�C007029
1123 北京科技大学 629 1�C002841 662 5�C007239
1127 北京理工大学 634 1�C002220 670 5�C005362
1128 北京林业大学 630 1�C002786 627 5�C019986
1130 北京师范大学 651 1�C000877 674 5�C004537
1132 北京体育大学 622 1�C003842 611 5�C028162
1133 北京外国语大学 669 1�C000239 699 5�C001139
1136 北京协和医学院 619 5�C024246
1140 北京邮电大学 630 1�C002724 673 5�C004629
1142 北京语言大学 647 1�C001128 659 5�C008135
1143 北京中医药大学 640 1�C001646 650 5�C011044
1144 对外经济贸易大学 655 1�C000679 681 5�C003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1�C002981 667 5�C005993
1147 清华大学 690 1�C000034 726 5�C000142
1149 首都师范大学 624 1�C003610 632 5�C018052
1151 首都医科大学 673 5�C004695
1153 中国传媒大学 641 1�C001531 663 5�C006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1�C003097 633 5�C017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1�C005191 625 5�C021061
1157 中国农业大学 634 1�C002242 653 5�C009731
1159 中国人民大学 673 1�C000159 708 5�C000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1�C003890 649 5�C011224
1163 中国政法大学 652 1�C000800 680 5�C003359
1165 中央财经大学 665 1�C000301 693 5�C001626
1167 中央民族大学 636 1�C002050 655 5�C009286
1202 河北工业大学 616 5�C025688
1203 南开大学 650 1�C000897 679 5�C003577
1210 天津大学 643 1�C001387 672 5�C004866
1239 天津医科大学 611 1�C005878 665 5�C006413
1246 天津中医药大学 628 1�C003052 620 5�C023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5�C028364
1331 河北医科大学 664 5�C006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1�C005434 652 5�C010300
1342 石家庄铁道学院 609 5�C029029
1349 燕山大学 611 1�C005917 613 5�C026847
1415 太原理工大学 607 1�C006691 612 5�C027584
1502 内蒙古大学 609 1�C006360 605 5�C031228
2108 大连海事大学 638 1�C001902 639 5�C014870
2111 大连理工大学 657 5�C008499
2117 大连医科大学 666 5�C006128
2122 东北财经大学 638 1�C001847 661 5�C007562
2124 东北大学 622 5�C022421
2127 辽宁大学 606 1�C006810 606 5�C030617
2155 沈阳农业大学 605 5�C031173
2158 沈阳药科大学 615 5�C026137
2161 中国医科大学 661 5�C007454
2210 长春理工大学 606 1�C006835 610 5�C028641
2218 东北师范大学 609 1�C006362 611 5�C027897
2220 吉林大学 628 1�C002970 643 5�C013428
2242 延边大学 606 1�C006899 607 5�C029934
2302 大庆石油学院 605 5�C031259
2303 东北林业大学 607 1�C006708 606 5�C030730
2304 东北农业大学 605 5�C031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1�C006717 628 5�C019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5�C006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5�C020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5�C011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5�C024593
3101 东华大学 638 1�C001829 647 5�C011762
3102 复旦大学 673 1�C000152 714 5�C000359
3104 华东理工大学 631 1�C002673 664 5�C006565
3105 华东师范大学 649 1�C001011 670 5�C005235
3106 华东政法大学 645 1�C001226 670 5�C005279
3109 上海财经大学 666 1�C000292 702 5�C000951
3112 上海大学 639 1�C001794 648 5�C011417
3119 上海对外贸易学院 639 1�C001783 657 5�C008631
3131 上海交通大学 652 1�C000791 712 5�C000415
3132 上海交通大学医学院 679 5�C003549
3136 上海理工大学 611 1�C005864 632 5�C017867
3151 上海外国语大学 659 1�C000506 681 5�C003278
3164 上海中医药大学 628 5�C019837
3165 同济大学 648 1�C001072 680 5�C003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5�C031322
3206 东南大学 646 1�C001194 673 5�C004739
3209 河海大学 625 1�C003413 655 5�C009274
3216 江南大学 625 1�C003448 634 5�C017256
3220 江苏大学 618 1�C004598 625 5�C021291
3240 南京大学 658 1�C000550 680 5�C003344
3243 南京工业大学 614 1�C005251 622 5�C022599
3246 南京航空航天大学 633 1�C002325 666 5�C006184
3251 南京理工大学 625 1�C003365 662 5�C007167
3256 南京农业大学 616 1�C004960 621 5�C022926
3259 南京师范大学 641 1�C001607 619 5�C024082
3267 南京信息工程大学 611 1�C005843 623 5�C021975
3270 南京医科大学 673 5�C004697
3281 苏州大学 640 1�C001658 659 5�C008012
3297 西交利物浦大学 608 1�C006385 609 5�C029141
3315 中国矿业大学 607 1�C006609 613 5�C026998
3316 中国药科大学 643 5�C013328
3404 安徽大学 609 1�C006255 618 5�C024718
3429 安徽医科大学 642 5�C013661
3445 合肥工业大学 609 1�C006320 617 5�C024970
3455 中国科学技术大学 699 5�C001180
3517 福州大学 623 1�C003738 637 5�C015856
3523 华侨大学 606 1�C006975 605 5�C031418
3543 厦门大学 650 1�C000910 678 5�C003798
3646 南昌大学 615 1�C005128 626 5�C020526
3731 山东大学 643 1�C001391 657 5�C008525
3732 山东大学威海分校 618 1�C004526 623 5�C022238
3763 中国海洋大学 624 1�C003614 641 5�C014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5�C025096
4032 湖北中医学院 620 1�C004166 622 5�C022361
4034 华中科技大学 635 1�C002098 668 5�C005663
4037 华中农业大学 611 1�C005788 611 5�C027974
4039 华中师范大学 624 1�C003604 621 5�C023150
4055 武汉大学 647 1�C001115 669 5�C005491
4072 武汉理工大学 616 1�C004868 640 5�C014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1�C005233 618 5�C024535
4095 中南财经政法大学 639 1�C001810 662 5�C007273
4236 郑州大学 611 1�C005802 617 5�C025112
4314 湖南大学 628 1�C002956 638 5�C015436
4342 湖南师范大学 610 1�C006105 614 5�C026478
4352 湖南中医药大学 618 5�C024536
4362 湘潭大学 609 1�C006290 613 5�C027098
4365 中南大学 628 1�C003044 644 5�C013011
4412 广东外语外贸大学 637 1�C001904 650 5�C010981
4423 广州中医药大学 611 1�C005953 615 5�C025876
4424 华南理工大学 626 1�C003321 662 5�C007090
4425 华南农业大学 608 5�C029564
4426 华南师范大学 611 1�C005958 614 5�C026448
4428 暨南大学 631 1�C002601 654 5�C009552
4431 南方医科大学 650 5�C010997
4433 汕头大学 619 1�C004297 628 5�C019752
4436 中山大学 647 1�C001134 675 5�C004313
4504 广西大学 606 1�C006946 610 5�C028497
4517 广西医科大学 635 5�C016557
4602 海南大学 606 1�C006982 607 5�C030308
5005 西南大学 617 1�C004722 618 5�C024684
5007 西南政法大学 631 1�C002672 646 5�C012457
5011 重庆大学 626 1�C003352 640 5�C014610
5031 重庆医科大学 654 5�C009589
5111 成都中医药大学 607 1�C006601 617 5�C025024
5113 电子科技大学 644 5�C013159
5120 四川大学 635 1�C002101 648 5�C011578
5129 四川农业大学 607 5�C030162
5141 西南财经大学 636 1�C002075 662 5�C007348
5143 西南交通大学 616 1�C004928 629 5�C019172
5210 贵州大学 608 1�C006444 612 5�C027773
5314 云南大学 612 1�C005690 613 5�C027054
6102 长安大学 609 1�C006330 616 5�C025569
6105 陕西科技大学 609 5�C029130
6108 陕西师范大学 611 1�C005842 611 5�C028043
6116 西安电子科技大学 608 1�C006433 638 5�C015568
6125 西安建筑科技大学 615 1�C005017 618 5�C024578
6127 西安交通大学 639 1�C001744 672 5�C004800
6139 西安外国语大学 631 1�C002600 650 5�C010980
6144 西北大学 618 1�C004528 620 5�C023427
6145 西北工业大学 608 1�C006481 648 5�C011455
6147 西北农林科技大学 607 1�C006787 611 5�C027878
6204 兰州大学 613 1�C005436 629 5�C019320
6301 青海大学 607 5�C030131
6405 宁夏大学 610 1�C006094 0
6501 石河子大学 616 5�C025772
6504 新疆大学 606 5�C030877

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少? - 百...

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1�C000891 682 5�C003161
0003 浙江工业大学 615 1�C005107 629 5�C019199
0004 浙江师范大学 610 1�C006119 614 5�C026541
0005 宁波大学 620 1�C004233 614 5�C026821
0006 杭州电子科技大学 611 1�C005757 614 5�C026517
0007 浙江工商大学 622 1�C003823 628 5�C019844
0008 浙江理工大学 612 1�C005697 621 5�C023194
0009 温州医学院 609 1�C006240 624 5�C021517
0011 浙江林学院 609 5�C029154
0012 浙江中医药大学 615 1�C005004 622 5�C022366
0013 中国计量学院 612 5�C027685
0015 浙江科技学院 610 5�C028639
0016 浙江财经学院 628 1�C003013 651 5�C010722
0020 杭州师范大学 610 1�C006154 613 5�C026859
0024 温州大学 606 1�C006875 609 5�C029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1�C005760 605 5�C031410
1103 北京大学 687 1�C000046 727 5�C000103
1104 北京大学医学部 683 5�C002946
1105 北京第二外国语学院 644 1�C001297 666 5�C006220
1113 北京工业大学 628 1�C003032 661 5�C007623
1116 北京航空航天大学 678 5�C003653
1117 北京化工大学 606 1�C006916 638 5�C015284
1121 北京交通大学 663 5�C007029
1123 北京科技大学 629 1�C002841 662 5�C007239
1127 北京理工大学 634 1�C002220 670 5�C005362
1128 北京林业大学 630 1�C002786 627 5�C019986
1130 北京师范大学 651 1�C000877 674 5�C004537
1132 北京体育大学 622 1�C003842 611 5�C028162
1133 北京外国语大学 669 1�C000239 699 5�C001139
1136 北京协和医学院 619 5�C024246
1140 北京邮电大学 630 1�C002724 673 5�C004629
1142 北京语言大学 647 1�C001128 659 5�C008135
1143 北京中医药大学 640 1�C001646 650 5�C011044
1144 对外经济贸易大学 655 1�C000679 681 5�C003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1�C002981 667 5�C005993
1147 清华大学 690 1�C000034 726 5�C000142
1149 首都师范大学 624 1�C003610 632 5�C018052
1151 首都医科大学 673 5�C004695
1153 中国传媒大学 641 1�C001531 663 5�C006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1�C003097 633 5�C017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1�C005191 625 5�C021061
1157 中国农业大学 634 1�C002242 653 5�C009731
1159 中国人民大学 673 1�C000159 708 5�C000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1�C003890 649 5�C011224
1163 中国政法大学 652 1�C000800 680 5�C003359
1165 中央财经大学 665 1�C000301 693 5�C001626
1167 中央民族大学 636 1�C002050 655 5�C009286
1202 河北工业大学 616 5�C025688
1203 南开大学 650 1�C000897 679 5�C003577
1210 天津大学 643 1�C001387 672 5�C004866
1239 天津医科大学 611 1�C005878 665 5�C006413
1246 天津中医药大学 628 1�C003052 620 5�C023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5�C028364
1331 河北医科大学 664 5�C006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1�C005434 652 5�C010300
1342 石家庄铁道学院 609 5�C029029
1349 燕山大学 611 1�C005917 613 5�C026847
1415 太原理工大学 607 1�C006691 612 5�C027584
1502 内蒙古大学 609 1�C006360 605 5�C031228
2108 大连海事大学 638 1�C001902 639 5�C014870
2111 大连理工大学 657 5�C008499
2117 大连医科大学 666 5�C006128
2122 东北财经大学 638 1�C001847 661 5�C007562
2124 东北大学 622 5�C022421
2127 辽宁大学 606 1�C006810 606 5�C030617
2155 沈阳农业大学 605 5�C031173
2158 沈阳药科大学 615 5�C026137
2161 中国医科大学 661 5�C007454
2210 长春理工大学 606 1�C006835 610 5�C028641
2218 东北师范大学 609 1�C006362 611 5�C027897
2220 吉林大学 628 1�C002970 643 5�C013428
2242 延边大学 606 1�C006899 607 5�C029934
2302 大庆石油学院 605 5�C031259
2303 东北林业大学 607 1�C006708 606 5�C030730
2304 东北农业大学 605 5�C031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1�C006717 628 5�C019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5�C006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5�C020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5�C011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5�C024593
3101 东华大学 638 1�C001829 647 5�C011762
3102 复旦大学 673 1�C000152 714 5�C000359
3104 华东理工大学 631 1�C002673 664 5�C006565
3105 华东师范大学 649 1�C001011 670 5�C005235
3106 华东政法大学 645 1�C001226 670 5�C005279
3109 上海财经大学 666 1�C000292 702 5�C000951
3112 上海大学 639 1�C001794 648 5�C011417
3119 上海对外贸易学院 639 1�C001783 657 5�C008631
3131 上海交通大学 652 1�C000791 712 5�C000415
3132 上海交通大学医学院 679 5�C003549
3136 上海理工大学 611 1�C005864 632 5�C017867
3151 上海外国语大学 659 1�C000506 681 5�C003278
3164 上海中医药大学 628 5�C019837
3165 同济大学 648 1�C001072 680 5�C003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5�C031322
3206 东南大学 646 1�C001194 673 5�C004739
3209 河海大学 625 1�C003413 655 5�C009274
3216 江南大学 625 1�C003448 634 5�C017256
3220 江苏大学 618 1�C004598 625 5�C021291
3240 南京大学 658 1�C000550 680 5�C003344
3243 南京工业大学 614 1�C005251 622 5�C022599
3246 南京航空航天大学 633 1�C002325 666 5�C006184
3251 南京理工大学 625 1�C003365 662 5�C007167
3256 南京农业大学 616 1�C004960 621 5�C022926
3259 南京师范大学 641 1�C001607 619 5�C024082
3267 南京信息工程大学 611 1�C005843 623 5�C021975
3270 南京医科大学 673 5�C004697
3281 苏州大学 640 1�C001658 659 5�C008012
3297 西交利物浦大学 608 1�C006385 609 5�C029141
3315 中国矿业大学 607 1�C006609 613 5�C026998
3316 中国药科大学 643 5�C013328
3404 安徽大学 609 1�C006255 618 5�C024718
3429 安徽医科大学 642 5�C013661
3445 合肥工业大学 609 1�C006320 617 5�C024970
3455 中国科学技术大学 699 5�C001180
3517 福州大学 623 1�C003738 637 5�C015856
3523 华侨大学 606 1�C006975 605 5�C031418
3543 厦门大学 650 1�C000910 678 5�C003798
3646 南昌大学 615 1�C005128 626 5�C020526
3731 山东大学 643 1�C001391 657 5�C008525
3732 山东大学威海分校 618 1�C004526 623 5�C022238
3763 中国海洋大学 624 1�C003614 641 5�C014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5�C025096
4032 湖北中医学院 620 1�C004166 622 5�C022361
4034 华中科技大学 635 1�C002098 668 5�C005663
4037 华中农业大学 611 1�C005788 611 5�C027974
4039 华中师范大学 624 1�C003604 621 5�C023150
4055 武汉大学 647 1�C001115 669 5�C005491
4072 武汉理工大学 616 1�C004868 640 5�C014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1�C005233 618 5�C024535
4095 中南财经政法大学 639 1�C001810 662 5�C007273
4236 郑州大学 611 1�C005802 617 5�C025112
4314 湖南大学 628 1�C002956 638 5�C015436
4342 湖南师范大学 610 1�C006105 614 5�C026478
4352 湖南中医药大学 618 5�C024536
4362 湘潭大学 609 1�C006290 613 5�C027098
4365 中南大学 628 1�C003044 644 5�C013011
4412 广东外语外贸大学 637 1�C001904 650 5�C010981
4423 广州中医药大学 611 1�C005953 615 5�C025876
4424 华南理工大学 626 1�C003321 662 5�C007090
4425 华南农业大学 608 5�C029564
4426 华南师范大学 611 1�C005958 614 5�C026448
4428 暨南大学 631 1�C002601 654 5�C009552
4431 南方医科大学 650 5�C010997
4433 汕头大学 619 1�C004297 628 5�C019752
4436 中山大学 647 1�C001134 675 5�C004313
4504 广西大学 606 1�C006946 610 5�C028497
4517 广西医科大学 635 5�C016557
4602 海南大学 606 1�C006982 607 5�C030308
5005 西南大学 617 1�C004722 618 5�C024684
5007 西南政法大学 631 1�C002672 646 5�C012457
5011 重庆大学 626 1�C003352 640 5�C014610
5031 重庆医科大学 654 5�C009589
5111 成都中医药大学 607 1�C006601 617 5�C025024
5113 电子科技大学 644 5�C013159
5120 四川大学 635 1�C002101 648 5�C011578
5129 四川农业大学 607 5�C030162
5141 西南财经大学 636 1�C002075 662 5�C007348
5143 西南交通大学 616 1�C004928 629 5�C019172
5210 贵州大学 608 1�C006444 612 5�C027773
5314 云南大学 612 1�C005690 613 5�C027054
6102 长安大学 609 1�C006330 616 5�C025569
6105 陕西科技大学 609 5�C029130
6108 陕西师范大学 611 1�C005842 611 5�C028043
6116 西安电子科技大学 608 1�C006433 638 5�C015568
6125 西安建筑科技大学 615 1�C005017 618 5�C024578
6127 西安交通大学 639 1�C001744 672 5�C004800
6139 西安外国语大学 631 1�C002600 650 5�C010980
6144 西北大学 618 1�C004528 620 5�C023427
6145 西北工业大学 608 1�C006481 648 5�C011455
6147 西北农林科技大学 607 1�C006787 611 5�C027878
6204 兰州大学 613 1�C005436 629 5�C019320
6301 青海大学 607 5�C030131
6405 宁夏大学 610 1�C006094 0
6501 石河子大学 616 5�C025772
6504 新疆大学 606 5�C030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

211大学是什么意思

211大学一般指211工程,是为了面向21世纪,迎接世界新技术革命的挑战,中国政府集中中央、地方各方面的力量,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业使其达到世界一流大学的水平的建设工程。

“211工程”是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的重点建设工作,从1995年启动,随着2016年教育部宣布《“211工程”建设实施管理办法》失效而结束。在整个211工程建设期间,一共有100多所大学成为211大学。

211都是双一流大学吗 共有多少所

“211工程”建设内容主要包括学校整体条件、重点学科和高等教育公共服务体系建设三大部分。下面我为大家整理211双一流大学有哪些,供参考。

中国最新的大学排名

2010年中国全国排名前十的大学在《2010中国大学评价研究报告》中,最值得关注的是中国校友会网大学评价课题组在国内率先对我国大学(含港澳高校)进行“评星定级”,首次推出“2010中国大学星级排名”。中国校友会网大学评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,中国大学星级排名以大学的人才与科研产出的质量为基准,是对我国大学办学成就与办学水平的分级评价。评星标准强调的是大学的师资水平、毕业生质量和科研成果水平等。星级评价结果分为6个星级,最高为六星,最低为一星,今年仅评出“三星”以上大学。 在最新发布的“2010中国大学星级排名”中,北京大学、清华大学,香港大学,中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等荣膺“中国六星级大学”。复旦大学、南京大学、浙江大学、中国人民大学、中国科技大学、香港中文大学、香港科技大学、中国传媒大学、中国音乐学院、中国戏曲学院和中国美术学院等跻身“中国五星级大学”。第一名:香港大学
香港大学,简称港大(英语:The University of Hong Kong,HKU),是一所于1910年于香港岛成立的大学,其前身为香港西医书院,是香港历史最悠久的大学。港大中文校训为“明德格物”,而拉丁文对应的校训则为Sapientia Et Virtus。大学以英语作为教学语言。自2007年开始,港大被英国THES-QS持续评为全球前30名的顶尖大学,位列中华人民共和国全国排名前十的大学第一名。第二名:香港科技大学
香港科技大学,简称科大(英语:The Hong Kong University of Science & Technology,HKUST),是一所成立于1991年10月的高度国际化研究型大学,亦是香港八所受政府大学教育资助委员会资助并可颁授学位的高等院校之一,由理学院、工学院、工商管理学院、人文社会科学学院及霍英东研究院五所学院组成。科大现于多种大学排名被评为世界前50名,THE-QS在2010年将之评为亚洲第二,仅次于香港大学,社会科学领域获上海交大“世界大学学术排名”评为两岸三地之首,其“EMBA课程”与“机械工程研究发表量”更是世界第一。第三名:香港中文大学
港大新亚书院香港中文大学(简称中大),英文名称为The Chinese University of Hong Kong(简称CUHK),成立于1963年,是香港第二所成立的大学,亦是香港八所受政府香港大学教育资助委员会资助并可颁授学位的高等教育院校之一。中大是由新亚书院(1949年成立)、崇基学院(1951年成立)、及联合书院(1956年成立)组成,及后逸夫书院于1986年成立,是香港唯一实行书院联邦制的大学。中大现在大多教学系皆有提供中英语课程。有些院系,如医学院,法律学院、药剂学院、英文系、语言学系等及大部分新开办的理学院课程,则全部以英语为教学语言。第四名:北京大学
全国排名前十的大学北京大学简称北大,创建于1898年,是中国近代第一所国立大学,被公认为中国的最高学府,也是亚洲和世界最重要的大学之一。北大是中国历史上唯一以最高学府身份建立的学校,并催生了中国历史上最早的现代学制――“壬寅学制”和“癸卯学制”。大学堂匾额北京大学创立于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学,也是中国在近代史上正式设立的第一所大学,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北京大学入选中国世界纪录协会中国最早的国立大学。在中国历次重点大学建设中均被列入重中之重的建设序列。北大以中国最高学府身份创立,最初也是当时的中国最高教育行政机关,行使国家教育部职能,统管全国教育事宜。北大传承着中国数千年来国家最高学府――“太学”(国子监)的学统,创立之初身兼传统的太学制度与现代的大学建置的双重身份,既是中国古代最高学府的延续,又是中国近代高等教育的开端,可谓“上承太学正统,下立大学祖庭”。第五名:香港城市大学
香港城市大学,简称城大(英文:City University of Hong Kong,CityU),是香港八所受政府大学教育资助委员会资助并可颁授学位的高等教育院校之一。大学现以工商管理、法律、工程、创意媒体、能源及环境作为五大发展重点,以“专业教育提供者”为大学定位。香港城市大学的前身为城市理工学院,于1984年根据《香港法例》第1132章「香港城市理工学院条例」于九龙旺角成立。最早期的校舍位于今日旺角的工业贸易署大楼。8年後九龙塘又一村达之路的永久校舍落成後,於1990年起陆续迁入新校舍,并把原校舍转交香港公开进修学院作校舍用途。学校获得政府拨地,把原歌和老街临时房屋区的地段作为未来学生宿舍的位址。该校于1995年获政府授予自我评审 (self-accrediting) 资格,并正名为「香港城市大学」。1997年,在原威灵顿中学旧址设立九龙湾分校,专门为自资副学士�p展翅计划及毅进计划的学生提供上课地点。第六名:清华大学
清华是中国最高学府,教育部直属重点大学,国家首批“211工程”和“985工程”大学清华园照片,是国家“111计划”和“珠峰计划”重点建设的名牌大学,在历次重点大学建设中均被列为重中之重的建设序列。清华是中国最杰出的大学,也是亚洲和世界最重要的大学之一。清华大学的初期发展,虽然渗透着西方文化的影响,但学校十分重视研究中华民族的优秀文化瑰宝。以清华国学研究院四大导师王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任以及李济等为代表的清华学者,主张“中西兼容、文理渗透、古今贯通”,形成了著名的“清华学派”,对清华的发展产生了深远的影响,培养出了一大批高水平的学术大师,在中国近现代学术史上占据着重要的地位,可谓光耀西山。第七名:台湾大学
台湾大学校徽国立台湾大学(英语:National Taiwan University,NTU),简称台大,是一所创立于台湾地区的全科性公立综合大学,亦为全台湾规模最大的研究型大学。台大前身为成立于日据时期(1928年)的台北帝国大学,是日本九所帝国大学之一。台湾光复后,台北帝大于1945年改制为国立台湾大学。1949年国民政府迁台后,取代了当时尚未在台复校的“国立中央大学”,成为“教育部”资注最多社会资源的大学。现辖有台北市境内的四大校区以及溪头实验林,全校占地约达全岛陆地的百分之一。第八名:复旦大学
复旦大学(简称:复旦),位于中国上海市,是教育部直属全国重点大学之一,名列985工程、211工程。目前的复旦大学由原复旦大学和上海医科大学在2000年合并而成,辖邯郸、枫林、张江、江湾四大校区。中央部属高校,985工程和211工程首批建设院校,是国家“111计划”和“珠峰计划”重点建设的名牌大学,东亚研究型大学协会成员、环太平洋大学联盟成员、九校联盟(c9)成员、21世纪国际大学联盟。与清华大学、北京大学一同被复旦大学现任校长杨玉良公认为中国大陆最出色的高等学府。依据2009年英国《泰晤士报高等教育增刊》(Times Higher Education Supplement)的世界大学排名,复旦大学总排名为世界第103名,仅次于清华大学,北京大学。第九名:中国科技大学
中国科学技术大学 (University of Science and Technology of China), 简称“中科大”,“中国科大”,“中国科技大学”,或者英文简称“USTC”。中国科大是全国重点大学,是全国首批7所“211工程”和首批9所“985工程”建设的高校之一,是中科院知识创新工程工程重点建设院校,是国家“111计划”和“珠峰计划”重点建设的名牌大学,九校联盟(C9)成员,中国大学校长联谊会成员,东亚研究型大学协会成员、环太平洋大学联盟成员,入选海外创新人才基地(共5个大学为清华 、北大、 中国科大、 上交、 华中科大) ,入选珠峰计划。第十名:南京大学
南京大学(简称:南大)坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都――南京,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。 基于我国大学办学定位的不同,“2010年中国全国排名前十的大学名单”按“综合研究类”和“艺术体育类”对大学进行星级划分,并将港澳地区高校纳入2010中国大学星级排名评价中。其中,“六星级大学”有8所,“五星级大学”有19所,“四星级大学”有26所,“三星级大学”有45所。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授分析指出,入选“2010中国大学星级排名”五星级以上的大学是我国综合性、多科性和单科性的创新型、研究型大学,是近期内我国创建“世界一流大学或知名高水平大学、世界一流或知名艺术、体育大学”的主体。

211大学有哪些

1 清华大学 502 685

2 北京大学 502 684

3 复旦大学 502 679

4 上海交通大学 502 678

5 复旦大学医学院 502 677

6 北京大学医学部 502 674

7 中国科学技术大学 502 667

8 南京大学 502 663

9 浙江大学 502 659

10 中国人民大学 502 658

11 同济大学 502 656

12北京航空航天大学 502 656

13 浙江大学医学院 502 655

14 南开大学 502 646

15 哈尔滨工业大学(深圳) 502 645

16 北京理工大学 502 644

17 西安交通大学 502 643

18 中国人民大学(苏州校区) 502 640

19 华中科技大学 502 638

20 北京师范大学 502 636

21 武汉大学 502 635

22 国防科技大学 502 634

22 天津大学 502 634

23东南大学 502 633

25 哈尔滨工业大学 502 633

24电子科技大学 502 632

25厦门大学 502 631

26中山大学 502 630

27北京邮电大学 502 630

28华南理工大学 502 629

29华东师范大学 502 629

30电子科技大学(沙河校区) 502 627

31中央财经大学 502 625

32中国政法大学 502 625

33四川大学 502 624

34中南大学 502 623

35西北工业大学 502 622

36重庆大学 502 621

37山东大学 502 618

38大连理工大学 502 618

39 西安电子科技大学 502 618

40哈尔滨工业大学(威海) 502 618

41北京交通大学 502 617

42南京理工大学 502 613

43北京科技大学 502 612

44中国传媒大学 502 612

45湖南大学 502 610

46北京外国语大学 502 610

47 北京工业大学 502 610

48华东理工大学 502 609

49上海大学 502 609

50中央民族大学 502 608

51山东大学威海分校 502 608

52 北京邮电大学(宏福校区) 502 608

53空军军医大学 502 607

54东北大学 502 607

55华北电力大学(北京) 502 606

56中国海洋大学 502 606

57 苏州大学 502 606

58吉林大学 502 604

59兰州大学 502 604

60 武汉理工大学 502 604

61北京化工大学 502 603

62华中师范大学 502 603

63 上海外国语大学 502 603

64暨南大学 502 603

65东华大学 502 602

66河海大学 502 601

67江南大学 502 600

68南京师范大学 502 600

69 西北大学 502 600

70大连理工大学(盘锦校区) 502 599

71西南大学 502 599

72华北电力大学(保定) 502 598

73东北大学秦皇岛分校 502 596

74西南交通大学 502 596

75 西南财经大学 502 596

76哈尔滨工程大学 502 596

77河北工业大学 502 596

