当前位置:首页> 高考> 大学专业

扬州大学各专业分数线 扬州大学2021录取分数线

今天蜕变学习网小编整理了扬州大学各专业分数线 扬州大学2021录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天蜕变学习网小编整理了扬州大学各专业分数线 扬州大学2021录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

扬州大学有哪些院校是录取分数线比较低的

扬州大学2015年在江苏各专业录取分数线

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 平均分 录取线差 低线差
单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 724 846 724 758.03 34.03 0
体育公办本科 体育类 社会体育指导与管理 326 386 380 382.15 56.15 54
体育公办本科 体育类 体育教育(师范) 326 399 384 388.72 62.72 58
艺术公办2小批 艺术美术 服装与服饰设计 415 514 499 505.44 90.44 84
艺术公办2小批 艺术美术 环境设计 415 527 502 508.27 93.27 87
艺术公办2小批 艺术美术 美术学(师范) 415 523 501 512.36 97.36 86
艺术公办2小批 艺术美术 摄影 415 514 496 499.57 84.57 81
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐表演 220 301 297 299.13 79.13 77
艺术公办2小批 艺术音乐 音乐学(师范) 220 312 301 303.88 83.88 81
本科一批 文科 财务管理 333 344 337 340.37 7.37 4
本科一批 文科 财政学 333 341 337 338.29 5.29 4
本科一批 文科 朝鲜语 333 343 335 337.67 4.67 2
本科一批 文科 法学 333 345 337 339.83 6.83 4
本科一批 文科 法语 333 346 335 338.75 5.75 2
本科一批 文科 工商管理 333 340 336 337.4 4.4 3
本科一批 文科 广播电视学 333 341 335 336.85 3.85 2
本科一批 文科 国际经济与贸易 333 347 337 340.5 7.5 4
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 333 356 336 339.96 6.96 3
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 333 355 341 344.46 11.46 8
本科一批 文科 会计学 333 348 342 343.62 10.62 9
本科一批 文科 金融学 333 344 341 342.09 9.09 8
本科一批 文科 经济学 333 343 337 339.79 6.79 4
本科一批 文科 历史学(师范) 333 345 338 340.86 7.86 5
本科一批 文科 人力资源管理 333 342 336 337.85 4.85 3
本科一批 文科 日语 333 341 336 337.25 4.25 3
本科一批 文科 商务英语 333 344 336 338.5 5.5 3
本科一批 文科 市场营销 333 340 335 337 4 2
本科一批 文科 英语(师范) 333 369 339 343.14 10.14 6
本科一批 理科 财务管理 345 355 351 353 8 6
本科一批 理科 财政学 345 355 347 349.9 4.9 2
本科一批 理科 车辆工程 345 354 346 348.28 3.28 1
本科一批 理科 电气工程及其自动化 345 358 348 350.6 5.6 3
本科一批 理科 电子商务 345 354 346 348.39 3.39 1
本科一批 理科 电子信息工程 345 355 346 347.91 2.91 1
本科一批 理科 电子信息科学与技术 345 355 346 347.33 2.33 1
本科一批 理科 动物科学 345 345 336 339.67 -5.33 -9
本科一批 理科 动物医学 345 369 335 341 -4 -10
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 345 347 337 343 -2 -8
本科一批 理科 法学 345 354 347 349.65 4.65 2
本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化学 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 环境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 环境科学 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 会计学 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建筑学 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融学 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 临床医学 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 农学 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 软件工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技术 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市场营销 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理学 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 应用化学 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制药工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自动化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 会计学 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建筑学 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法学 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 会计学 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 2
本科一批 理科 高分子材料与工程 345 354 346 348 3 1
本科一批 理科 给排水科学与工程 345 358 345 347.53 2.53 0
本科一批 理科 工程管理 345 360 346 349.44 4.44 1
本科一批 理科 工商管理 345 356 346 350.17 5.17 1
本科一批 理科 国际经济与贸易 345 355 346 350.37 5.37 1
本科一批 理科 化学 345 350 346 347.11 2.11 1
本科一批 理科 化学(师范) 345 357 346 349.28 4.28 1
本科一批 理科 化学工程与工艺 345 372 345 349 4 0
本科一批 理科 环境工程 345 349 345 346.64 1.64 0
本科一批 理科 环境科学 345 361 345 348.83 3.83 0
本科一批 理科 会计学 345 366 354 356.79 11.79 9
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 345 356 346 348.48 3.48 1
本科一批 理科 计算机科学与技术 345 354 346 348.73 3.73 1
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 345 349 346 346.8 1.8 1
本科一批 理科 建筑学 345 360 348 352.02 7.02 3
本科一批 理科 交通工程 345 363 346 349.19 4.19 1
本科一批 理科 金融学 345 360 355 356.39 11.39 10
本科一批 理科 经济学 345 356 349 351 6 4
本科一批 理科 临床医学 345 364 350 354.45 9.45 5
本科一批 理科 能源与动力工程 345 349 346 347.42 2.42 1
本科一批 理科 农学 345 347 335 339.21 -5.79 -10
本科一批 理科 农学(农业信息技术) 345 342 335 337.67 -7.33 -10
本科一批 理科 农业水利工程 345 358 345 347.77 2.77 0
本科一批 理科 人力资源管理 345 354 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 软件工程 345 351 346 347.8 2.8 1
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 345 356 346 348.63 3.63 1
本科一批 理科 生物工程 345 356 346 348.91 3.91 1
本科一批 理科 生物技术 345 349 346 347.2 2.2 1
本科一批 理科 生物科学(师范) 345 356 346 349.55 4.55 1
本科一批 理科 市场营销 345 352 346 348.46 3.46 1
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 345 369 356 359.3 14.3 11
本科一批 理科 水利水电工程 345 366 346 349.71 4.71 1
本科一批 理科 水文与水资源工程 345 351 347 348.86 3.86 2
本科一批 理科 通信工程 345 359 347 350.21 5.21 2
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 345 358 346 349.25 4.25 1
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 345 357 346 348.09 3.09 1
本科一批 理科 微电子科学与工程 345 350 346 347.13 2.13 1
本科一批 理科 物理学 345 358 345 348.17 3.17 0
本科一批 理科 物理学(师范) 345 359 347 350.41 5.41 2
本科一批 理科 信息管理与信息系统 345 355 346 348 3 1
本科一批 理科 信息与计算科学 345 362 346 349.96 4.96 1
本科一批 理科 应用化学 345 355 346 347.79 2.79 1
本科一批 理科 制药工程 345 353 346 348.27 3.27 1
本科一批 理科 自动化 345 351 346 347.85 2.85 1
本科一批 理科 财务管理 312 236 236 236 -76 -76
本科一批 理科 车辆工程 312 226 226 226 -86 -86
本科一批 理科 工程管理 312 234 234 234 -78 -78
本科一批 理科 会计学 312 323 306 314.5 2.5 -6
本科一批 理科 建筑学 312 279 228 253.5 -58.5 -84
本科一批 文科 法学 301 257 225 245.25 -55.75 -76
本科一批 文科 国际经济与贸易 301 240 240 240 -61 -61
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 254 233 243.5 -57.5 -68
本科一批 文科 会计学 301 288 212 248.4 -52.6 -89
本科一批 文科 人力资源管理 301 202 202 202 -99 -99
本科一批 理科 财务管理 312 328 314 321 9 2
本科一批 理科 车辆工程 312 335 335 335 23 23
本科一批 理科 电气工程及其自动化 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 电子商务 312 317 317 317 5 5
本科一批 理科 法学 312 332 332 332 20 20
本科一批 理科 国际经济与贸易 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 会计学 312 333 313 322.75 10.75 1
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 312 344 322 330.5 18.5 10
本科一批 理科 建筑学 312 341 326 332.67 20.67 14
本科一批 理科 金融学 312 321 321 321 9 9
本科一批 理科 临床医学 312 362 312 329 17 0
本科一批 理科 人力资源管理 312 342 342 342 30 30
本科一批 理科 生物工程 312 350 332 338 26 20
本科一批 理科 生物科学(师范) 312 351 351 351 39 39
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 312 338 323 330.5 18.5 11
本科一批 理科 水利水电工程 312 322 322 322 10 10
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 312 344 319 331.5 19.5 7
本科一批 理科 应用化学 312 334 334 334 22 22
本科一批 理科 制药工程 312 329 329 329 17 17
本科一批 文科 财务管理 301 320 320 320 19 19
本科一批 文科 法学 301 338 338 338 37 37
本科一批 文科 工商管理 301 313 313 313 12 12
本科一批 文科 广播电视学 301 342 342 342 41 41
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 301 331 305 317.58 16.58 4
本科一批 文科 会计学 301 335 304 319.5 18.5 3
本科一批 文科 金融学 301 320 315 317.5 16.5 14
本科一批 文科 经济学 301 313 306 309.5 8.5 5
本科一批 文科 日语 301 353 353 353 52 52
本科一批 文科 商务英语 301 328 328 328 27 27
本科一批 文科 英语(师范) 301 340 340 340 39 39
农村定向 理科 车辆工程 345 352 352 352 7 7
农村定向 理科 电气工程及其自动化 345 346 346 346 1 1
农村定向 理科 电子信息工程 345 346 346 346 1 1
农村定向 理科 电子信息科学与技术 345 347 347 347 2 2
农村定向 理科 法学 345 349 349 349 4 4
农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 345 349 346 347.2 2.2 1
农村定向 理科 临床医学 345 359 353 354.5 9.5 8
农村定向 理科 能源与动力工程 345 347 347 347 2 2
农村定向 理科 农业水利工程 345 348 348 348 3 3
农村定向 理科 水利水电工程 345 352 348 349.4 4.4 3
农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 345 353 347 349.25 4.25 2
农村定向 理科 信息与计算科学 345 348 348 348 3 3
农村定向 理科 自动化 345 349 349 349 4 4
农村定向 文科 财政学 333 339 337 338.33 5.33 4
农村定向 文科 法学 333 336 335 335.67 2.67 2
农村定向 文科 广播电视学 333 338 338 338 5 5
农村定向 文科 国际经济与贸易 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 汉语言文学(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 会计学 333 342 341 341.33 8.33 8
农村定向 文科 金融学 333 341 338 339.33 6.33 5
农村定向 文科 经济学 333 337 337 337 4 4
农村定向 文科 历史学(师范) 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 商务英语 333 335 335 335 2 2
农村定向 文科 英语(师范) 333 337 337 337 4 4
本科二批 文科 阿拉伯语 301 330 322 324.43 23.43 21
本科二批 文科 档案学 301 331 322 324.97 23.97 21
本科二批 文科 翻译 301 333 323 326.55 25.55 22
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学) 301 329 310 313.68 12.68 9
本科二批 文科 公共事业管理 301 332 326 328.07 27.07 25
本科二批 文科 教育学(师范) 301 336 328 330.65 29.65 27
本科二批 文科 旅游管理 301 332 323 326.08 25.08 22
本科二批 文科 秘书学 301 332 322 324.59 23.59 21
本科二批 文科 农林经济管理 301 335 327 329.04 28.04 26
本科二批 文科 社会工作 301 332 322 324.5 23.5 21
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 301 333 325 328.82 27.82 24
本科二批 文科 小学教育(师范) 301 340 332 334.73 33.73 31
本科二批 文科 行政管理 301 333 328 329.6 28.6 27
本科二批 文科 学前教育(师范) 301 336 329 330.78 29.78 28
本科二批 文科 哲学 301 328 322 324.1 23.1 21
本科二批 理科 材料成型及控制工程 312 340 332 334.7 22.7 20
本科二批 理科 草业科学 312 335 331 332.05 20.05 19
本科二批 理科 测控技术与仪器 312 343 333 335.7 23.7 21
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 312 345 335 338.16 26.16 23
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学) 312 340 312 320.15 8.15 0
本科二批 理科 工业设计 312 344 335 338.02 26.02 23
本科二批 理科 公共事业管理 312 339 333 335.25 23.25 21
本科二批 理科 光电信息科学与工程 312 345 335 338.75 26.75 23
本科二批 理科 海洋资源与环境 312 340 331 333.3 21.3 19
本科二批 理科 护理学 312 340 331 333.77 21.77 19
本科二批 理科 建筑电气与智能化 312 345 337 339.71 27.71 25
本科二批 理科 教育技术学(师范) 312 345 332 336.1 24.1 20
本科二批 理科 教育技术学(数字媒体) 312 337 331 333.28 21.28 19
本科二批 理科 旅游管理 312 341 331 333.51 21.51 19
本科二批 理科 农村区域发展 312 362 331 338.32 26.32 19
本科二批 理科 农林经济管理 312 345 335 338.53 26.53 23
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 312 344 333 336.34 24.34 21
本科二批 理科 烹饪与营养教育 312 338 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 乳品工程 312 338 331 333.1 21.1 19
本科二批 理科 生态学 312 336 331 332.72 20.72 19
本科二批 理科 食品科学与工程 312 341 331 333.4 21.4 19
本科二批 理科 食品卫生与营养学 312 341 331 333.33 21.33 19
本科二批 理科 食品质量与安全 312 343 331 335.17 23.17 19
本科二批 理科 水产养殖学 312 337 331 332.6 20.6 19
本科二批 理科 统计学 312 346 338 340.2 28.2 26
本科二批 理科 网络工程 312 345 335 338.2 26.2 23
本科二批 理科 物联网工程 312 344 335 338.26 26.26 23

扬州大学2021录取分数线

扬州大学2021录取分数线理科580,省控线518,文科598,省控线558。

扬州大学前身是1902年由张謇创建的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史科西迁扬州。1992年经国家教委批准,扬州大学由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校合并组建。

师资力量

截至2021年7月,全校现有教职员工6000多人,其中专任教师2700多人,医护人员2000多人,具有高级职称教师1400多人,博、硕士生导师3500多人,中国工程院院士2人、外籍院士2人,国家“万人计划”科技创新领军人才入选者3人、科技创业领军人才入选者1人、教学名师入选者2人、青年拔尖人才入选者1人。

“奖励计划”入选者4人,“杰出青年科学基金”获得者7人,“优秀青年科学基金”获得者4人,首批全国高校黄大年式教师团队1个,国家级教学名师1人,“百千万人才工程”国家级人选11人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者11人,“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才4人。

以上内容参考来源: 百度百科-扬州大学

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的扬州大学各专业分数线 扬州大学2021录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的扬州大学各专业分数线 扬州大学2021录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看