当前位置:首页> 高考> 大学专业

苏州大学各专业分数线 苏州大学医学院录取分数线2021

今天蜕变学习网小编整理了苏州大学各专业分数线 苏州大学医学院录取分数线2021相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天蜕变学习网小编整理了苏州大学各专业分数线 苏州大学医学院录取分数线2021,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

苏州大学2021年录取分数线是多少

江苏本地录取分数线是多少呢?按排名的话,文科前三千五百名左右,立刻前一万五左右,最低投档分数510分。苏州大学属于我国211类院校,录取分数线也是比较高的,在全国各省基本都是超过一本线数十分才能取到,要想取到王牌专业,更是难上加难。那么苏州大学2021年录取分数线是多少牵动着无数学子的心。
一、苏州大学2021年录取分数线高吗?
考研分数线不同于高考分数线 ,要求和高考也有较大的区别,它除了对基础学科的考察,还包括了对本科专业课的考察。作为211中比较上游的大学,苏州大学考研分数线要求也比较靠前,复试成绩要求六百五左右,难度非常高。毕竟苏州属于地级比较强的经济发达的城市,在办学质量和就业安排方面都十分到位。
二、分数线高为什么会这样高呢?
首先就是其211的身份了,对其分数线有着最重要的影响,再就是其属于国内顶流工程院校,由国防科工局、教育部共建的高校,其中很多专业非常强悍。以美术类为例,美术学院始创于1960,有专门的硕士专业点,设计学有博士和硕士点,总得来说教学质量位于全国顶流,对科研方面的研究十分深入,对于博士和硕士的培养则更加。
三、各专业录取线分析。
这里介绍江苏大学部分专业的录取线,美术设计类要求比较高,2021年需要历史类542分,物理类578分,包含环境设计、视觉传达设计以及服装设计和美术类设计,涵盖范围十分广阔,音乐和播音等艺术类本科录取也是比较严格,都需通过校组织的考核。
苏州大学2021年录取分数线是多少,按总体来说不管省内省外,最低都得五百多分,加上其分数线要求都位于全国顶流水平,其优质的办学质量和教育水平支撑着其称号,对于人才培养更是有独特的风格,为学生的全面塑造创造了丰富的条件。

苏州大学医学院录取分数线2021

苏州大学医学部的录取分数线分别是: 生物学317,放射医学288,生物医学工程266,生物与医药264,畜牧学287,畜牧253,基础医学、公共与卫生、放射医学等300分,医学系统生物学349分。

2021年国家线医学类总分299,单科41和123分。苏州大学医学院的血液病内科学,放射医学和骨科外科都属于国家级重点学科,实力不错。

苏州大学简介

苏州大学是国家“双一流”建设高校和“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省、国防科工局与江苏省共建高校,也是江苏省属重点综合性大学。

苏州大学学科专业设置比较齐全,现设132个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点28个,省级一流本科专业建设点5个。

苏州大学拥有49个一级学科硕士点、33个专业学位硕士点、28个一级学科博士点、1个专业学位博士点和30个博士后流动站。(截止到2021年5月)

以上内容参考 百度百科-苏州大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

2021苏大录取分数线

2021苏大录取分数线 分别是561分和566分。

2021苏大录取分数线在江苏招生普通类物理类最低分数线是561分,省最低排名是29196名;历史类最低分数线是566分,省最低排名是8811名。

苏州大学是一所211大学,是一所综合类的公办本科院校。

苏州大学前身是1900年创办的东吴大学,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。

1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。

以上内容参考: 苏州大学-学校简介

2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少 - 百...

苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:
年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000
2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500
2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583
2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429
2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600
2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400
2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800
2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778
2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300
2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120
2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833
2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750
2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750
2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778
2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800
2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200
2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600
2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200
2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200
2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333
2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500
2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221
2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233
2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814
2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677
2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063
2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303
2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293
2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896
2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
2015 江苏 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
2015 江苏 轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
2015 江苏 纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
2015 江苏 车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
2015 江苏 电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000
2015 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
2015 江苏 建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
2015 江苏 交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
2015 江苏 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
2015 江苏 生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
2015 江苏 食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
2015 江苏 生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
2015 江苏 临床医学('5+3'一体化) 8 理科 90 388 370 373.756
2015 江苏 临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
2015 江苏 临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
2015 江苏 医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
2015 江苏 放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
2015 江苏 口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
2015 江苏 预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
2015 江苏 药学 4 理科 26 367 360 362.038
2015 江苏 中药学 4 理科 7 366 360 361.857
2015 江苏 法医学 5 理科 8 364 362 362.625
2015 江苏 医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
2015 江苏 护理学 4 理科 52 347 334 339.038
2015 江苏 生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
2015 江苏 运动康复 4 理科 25 352 339 341.520
2015 江苏 播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
2015 江苏 美术学(师范) 4 艺术 3 549 548 548.667
2015 江苏 美术学 4 艺术 3 547 547 547.000
2015 江苏 艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
2015 江苏 视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
2015 江苏 环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
2015 江苏 产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
2015 江苏 服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
2015 江苏 数字媒体艺术 4 艺术 4 551 547 548.750
2015 江苏 音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
2015 江苏 音乐学(师范) 4 艺术 11 211 208 209.364

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的苏州大学各专业分数线 苏州大学医学院录取分数线2021全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的苏州大学各专业分数线 苏州大学医学院录取分数线2021全部内容,希望对大家有所帮助!


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。

相关推荐

猜你喜欢

热门专题

大家正在看